平成26年 春季男子B合宿
万木城CC
春季男子B合宿 | 初日 | 最終日 | 2日間トータル | 平均ハーフ | ||||||||||
順位 | 名前 | 西 | 東 | トータル | 西 | 東 | トータル | |||||||
1位 | 馬場隆成 | 41 | 46 | 87 | 36 | 39 | 75 | 162 | 40.5 | |||||
2位 | 三崎勝弘 | 40 | 38 | 78 | 40 | 46 | 86 | 164 | 41.0 | |||||
3位 | 青木友翼 | 42 | 42 | 84 | 41 | 40 | 81 | 165 | 41.3 | |||||
4位タイ | 五十部岬 | 42 | 39 | 81 | 40 | 49 | 89 | 170 | 42.5 | |||||
4位タイ | 大江凱理 | 41 | 44 | 85 | 43 | 42 | 85 | 170 | 42.5 | |||||
6位 | 杉中勇太 | 42 | 44 | 86 | 45 | 46 | 91 | 177 | 44.3 | |||||
7位タイ | 松下侃司 | 47 | 50 | 97 | 46 | 46 | 92 | 189 | 47.3 | |||||
7位タイ | 田辺滉 | 46 | 46 | 92 | 47 | 50 | 97 | 189 | 47.3 | |||||
9位 | 中村嘉宏 | 53 | 49 | 102 | 45 | 44 | 89 | 191 | 47.8 | |||||
10位 | 木山征彦 | 49 | 55 | 104 | 48 | 43 | 91 | 195 | 48.8 | |||||
11位 | 岡田陽太 | 46 | 49 | 95 | 50 | 51 | 101 | 196 | 49.0 | |||||
12位 | 末吉克也 | 54 | 59 | 113 | 49 | 43 | 92 | 205 | 51.3 | |||||
13位 | 不動裕太 | 49 | 49 | 98 | 53 | 55 | 108 | 206 | 51.5 | |||||
14位 | 平井勇真 | 48 | 55 | 103 | 51 | 61 | 112 | 215 | 53.75 | |||||
15位 | 西條拡興 | 52 | 54 | 106 | 56 | 57 | 113 | 219 | 54.75 | |||||
16位 | 大山龍太郎 | 60 | 63 | 123 | 52 | 58 | 110 | 233 | 58.25 | |||||
橋晋伸輔 | 40 | 40 | 40 | 40.0 | ||||||||||
※橋は膝の故障のため途中棄権 | ||||||||||||||
※掛井は留学のため欠席 | ||||||||||||||
※岡田、西條、松下、平井は高校生 | ||||||||||||||
※使用ティーはバック | ||||||||||||||
※距離は7057y |