平成26年 夏季男子B合宿
東京ゴルフ倶楽部
初日:知々夫グリーン
最終日:朝霞グリーン
男子B合宿 | 初日 知々夫グリーン | 最終日 朝霞グリーン | 2日間TOTAL | 平均ハーフ | |||||
順位 | 名前 | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | ||
1位 | 高橋晋伸輔 | 37 | 36 | 73 | 42 | 36 | 78 | 151 | 37.75 |
2位 | 青木友翼 | 38 | 41 | 79 | 40 | 34 | 74 | 153 | 38.25 |
3位タイ | 三崎勝弘 | 38 | 44 | 82 | 37 | 38 | 75 | 157 | 39.25 |
3位タイ | 大江凱理 | 42 | 41 | 83 | 37 | 37 | 74 | 157 | 39.25 |
4位 | 馬場隆成 | 40 | 39 | 79 | 39 | 41 | 80 | 159 | 39.75 |
6位タイ | 杉中勇太 | 43 | 44 | 87 | 40 | 37 | 77 | 164 | 41.00 |
6位タイ | 五十部岬 | 41 | 39 | 80 | 45 | 39 | 84 | 164 | 41.00 |
8位 | 岡田陽太 | 43 | 42 | 85 | 37 | 44 | 81 | 166 | 41.50 |
以上8名の無条件A合宿参加が決定 | |||||||||
9位 | 木山征彦 | 42 | 42 | 84 | 42 | 42 | 84 | 168 | 42.00 |
10位 | 中村嘉宏 | 43 | 40 | 83 | 40 | 46 | 86 | 169 | 42.25 |
11位タイ | 松下侃司 | 42 | 48 | 90 | 46 | 41 | 87 | 177 | 44.25 |
11位タイ | 林舜也 | 41 | 48 | 89 | 44 | 44 | 88 | 177 | 44.25 |
13位 | 掛井健人 | 48 | 47 | 95 | 46 | 42 | 88 | 183 | 45.75 |
14位タイ | 田辺滉 | 40 | 47 | 87 | 50 | 47 | 97 | 184 | 46.00 |
14位タイ | 池田貴宜 | 51 | 46 | 97 | 41 | 46 | 87 | 184 | 46.00 |
16位 | 末吉克也 | 47 | 49 | 96 | 48 | 42 | 90 | 186 | 46.50 |
17位 | 不動裕太 | 44 | 48 | 92 | 46 | 50 | 96 | 188 | 47.00 |
18位 | 西條拡興 | 45 | 52 | 97 | 49 | 45 | 94 | 191 | 47.75 |
19位 | 大山龍太郎 | 50 | 49 | 99 | 45 | 50 | 95 | 194 | 48.50 |
20位 | 平井勇真 | 47 | 57 | 104 | 48 | 45 | 93 | 197 | 49.25 |
21位 | 石井力也 | 60 | 56 | 116 | 57 | 63 | 120 | 236 | 59.00 |
参考 | 鈴木康友 | 36 | 39 | 75 | 75 | 37.50 | |||
参考 | 佐藤礼弥 | 38 | 36 | 74 | 74 | 37.00 | |||
*大矢は、祖父が亡くなったため、欠席させて頂きます。 | |||||||||
*弘中は、留学のため、欠席させて頂きます。 | |||||||||
*距離は、使用ティーは青ティー | |||||||||
*距離は、初日6595ヤード、最終日は6630ヤード | |||||||||
*使用グリーンは、ベントグリーンで、初日は知々夫グリーン、最終日は朝霞グリーン |