平成26年 初ラウンド合宿
大日向CC
男 子 | 初日 | 最終日 | 2日間TOTAL | 平均ハーフ | |||||
順位 | 名前 | 東 | 中 | トータル | 東 | 中 | トータル | ||
1位 | 青木友翼 | 38 | 40 | 78 | 40 | 39 | 79 | 157 | 39.25 |
2位 | 高橋晋伸輔 | 42 | 41 | 83 | 39 | 36 | 75 | 158 | 39.5 |
3位 | 大江凱理 | 40 | 43 | 83 | 39 | 40 | 79 | 162 | 40.5 |
4位 | 三崎勝弘 | 40 | 41 | 81 | 41 | 43 | 84 | 165 | 41.25 |
5位 | 杉中勇太 | 41 | 43 | 84 | 84 | 42 | |||
6位 | 木山征彦 | 46 | 42 | 88 | 39 | 47 | 86 | 174 | 43.5 |
7位 | 馬場隆成 | 52 | 41 | 93 | 41 | 43 | 84 | 177 | 44.25 |
8位 | 中村嘉宏 | 43 | 46 | 89 | 89 | 44.5 | |||
9位 | 弘中拓真 | 41 | 50 | 91 | 46 | 43 | 89 | 180 | 45 |
10位 | 岡田陽太 | 45 | 48 | 93 | 41 | 48 | 89 | 182 | 45.5 |
11位 | 松下侃司 | 46 | 50 | 96 | 43 | 45 | 88 | 184 | 46 |
12位 | 平井勇真 | 43 | 42 | 85 | 51 | 51 | 102 | 187 | 46.75 |
13位 | 田辺滉 | 46 | 53 | 99 | 44 | 47 | 91 | 190 | 47.5 |
14位 | 不動裕太 | 49 | 50 | 99 | 48 | 46 | 94 | 193 | 48.25 |
15位 | 末吉克也 | 43 | 52 | 95 | 49 | 50 | 99 | 194 | 48.5 |
16位 | 掛井健人 | 47 | 47 | 94 | 44 | 58 | 102 | 196 | 49 |
17位 | 池田貴宜 | 52 | 50 | 102 | 49 | 47 | 96 | 198 | 49.5 |
18位 | 大山龍太郎 | 52 | 50 | 102 | 47 | 50 | 97 | 199 | 49.75 |
19位 | 林舜也 | 47 | 55 | 102 | 48 | 51 | 99 | 201 | 50.25 |
20位 | 西條拡興 | 66 | 56 | 122 | 52 | 48 | 100 | 222 | 55.5 |
21位 | 石井力也 | 61 | 59 | 120 | 57 | 61 | 118 | 238 | 59.5 |
大矢恵史 | 48 | 47 | 95 | 44 | 51 | 95 | 190 | 47.5 |
女子 | 初日 | 最終日 | 2日間TOTAL | 平均ハーフ | |||||
順位 | 名前 | 東 | 中 | トータル | 東 | 中 | トータル | ||
1位タイ | 森川美沙 | 40 | 42 | 82 | 44 | 37 | 81 | 163 | 40.75 |
1位タイ | 湯浅舞姫 | 40 | 42 | 82 | 40 | 41 | 81 | 163 | 40.75 |
3位 | 鈴木將代 | 46 | 48 | 94 | 49 | 50 | 99 | 193 | 48.25 |
4位 | 日向まりあ | 50 | 51 | 101 | 51 | 49 | 100 | 201 | 50.25 |
5位 | 高木理沙 | 47 | 62 | 109 | 51 | 51 | 102 | 211 | 52.75 |
6位 | 李優香 | 61 | 58 | 119 | 53 | 58 | 111 | 230 | 57.5 |
7位 | 内山夏希 | 57 | 66 | 123 | 123 | 61.5 | |||
8位 | 金沢美里 | 60 | 64 | 124 | 63 | 63 | 126 | 250 | 62.5 |
9位 | 槙島藍 | 63 | 61 | 124 | 57 | 72 | 129 | 253 | 63.25 |
10位タイ | 山本彩乃 | 82 | 86 | 168 | 84 | 77 | 161 | 329 | 82.25 |
10位タイ | 江坂友見 | 84 | 87 | 171 | 75 | 83 | 158 | 329 | 82.25 |
12位 | 高橋里英 | 110 | 74 | 184 | 77 | 82 | 159 | 343 | 85.75 |
13位 | 臼倉彩映子 | 88 | 103 | 191 | 93 | 92 | 185 | 376 | 94 |
* 杉中、中村、内山は英語単位認定テストのため、2日目から参加 |
*大矢は、アテストミスのため、参考スコア |
*使用ティーは、男子はバック、女子はレギュラー、女子初心者はレディース |
*距離は、男子は、初日6949ヤード、最終日6859ヤード、女子は、初日6167ヤード、最終日6077ヤード、女子初心者は、初日5141ヤード、最終日5105ヤード |
*使用グリーンは、ベントグリーンで、初日はAグリーン、最終日はBグリーン |