平成26年 夏季一般合宿
2014.7.29 〜8.2 ましこゴルフ倶楽部
夏季一般合宿 | 初日 | 2日日 | 3日目 | 最終日 | 4日間トータル | 平均ハーフ | |||||||||
順位 | 名前 | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | ||
男子 | |||||||||||||||
1位 | 橋晋伸輔 | 37 | 42 | 79 | 38 | 34 | 72 | 35 | 35 | 70 | 33 | 37 | 70 | 291 | 36.4 |
2位 | 青木友翼 | 39 | 38 | 77 | 38 | 39 | 77 | 35 | 36 | 71 | 36 | 39 | 75 | 300 | 37.5 |
3位 | 馬場隆成 | 44 | 36 | 80 | 38 | 36 | 74 | 38 | 41 | 79 | 33 | 36 | 69 | 302 | 37.8 |
4位 | 杉中勇太 | 39 | 40 | 79 | 40 | 38 | 78 | 40 | 37 | 77 | 43 | 39 | 82 | 316 | 39.5 |
5位 | 三崎勝弘 | 36 | 39 | 75 | 43 | 40 | 83 | 38 | 45 | 83 | 37 | 42 | 79 | 320 | 40.0 |
6位 | 大江凱里 | 42 | 40 | 82 | 40 | 38 | 78 | 44 | 42 | 86 | 40 | 38 | 78 | 324 | 40.5 |
6位タイ | 五十部岬 | 41 | 41 | 82 | 41 | 40 | 81 | 39 | 43 | 82 | 39 | 40 | 79 | 324 | 40.5 |
8位 | 松下侃司 | 39 | 41 | 80 | 45 | 42 | 87 | 40 | 46 | 86 | 253 | 42.2 | |||
9位 | 岡田陽太 | 43 | 46 | 89 | 46 | 44 | 90 | 38 | 40 | 78 | 44 | 44 | 88 | 345 | 43.1 |
10位 | 弘中拓也 | 48 | 45 | 93 | 42 | 43 | 85 | 42 | 44 | 86 | 43 | 39 | 82 | 346 | 43.3 |
10位タイ | 中村嘉宏 | 42 | 45 | 87 | 44 | 40 | 84 | 45 | 38 | 83 | 48 | 44 | 92 | 346 | 43.3 |
12位 | 木山征彦 | 43 | 46 | 89 | 46 | 46 | 92 | 39 | 46 | 85 | 46 | 44 | 90 | 356 | 44.5 |
13位 | 掛井健人 | 46 | 44 | 90 | 52 | 44 | 96 | 50 | 47 | 97 | 46 | 45 | 91 | 374 | 46.8 |
14位 | 大矢恵史 | 49 | 51 | 100 | 41 | 46 | 87 | 48 | 47 | 95 | 282 | 47.0 | |||
15位 | 末吉克也 | 53 | 52 | 105 | 49 | 45 | 94 | 53 | 45 | 98 | 38 | 45 | 83 | 380 | 47.5 |
15位タイ | 不動裕太 | 51 | 48 | 99 | 44 | 47 | 91 | 46 | 44 | 90 | 52 | 48 | 100 | 380 | 47.5 |
17位 | 林舜也 | 44 | 48 | 92 | 45 | 56 | 101 | 47 | 48 | 95 | 288 | 48.0 | |||
18位 | 田辺滉 | 52 | 42 | 94 | 47 | 60 | 107 | 42 | 49 | 91 | 51 | 43 | 94 | 386 | 48.3 |
19位 | 平井勇真 | 50 | 51 | 101 | 49 | 50 | 99 | 48 | 46 | 94 | 55 | 46 | 101 | 395 | 49.4 |
20位 | 大山龍太郎 | 50 | 54 | 104 | 52 | 47 | 99 | 50 | 46 | 96 | 49 | 49 | 98 | 397 | 49.6 |
21位 | 池田貴宣 | 52 | 46 | 98 | 55 | 57 | 112 | 54 | 39 | 93 | 303 | 50.5 | |||
22位 | 西條拡興 | 64 | 44 | 108 | 56 | 47 | 103 | 45 | 53 | 98 | 309 | 51.5 | |||
23位 | 石井力也 | 62 | 63 | 125 | 66 | 70 | 136 | 66 | 56 | 122 | 66 | 64 | 130 | 513 | 64.1 |
女子 | |||||||||||||||
1位 | 湯浅舞姫 | 41 | 37 | 78 | 41 | 38 | 79 | 38 | 36 | 74 | 39 | 40 | 79 | 310 | 38.8 |
2位 | 森川美沙 | 44 | 41 | 85 | 41 | 39 | 80 | 38 | 43 | 81 | 42 | 35 | 77 | 323 | 40.4 |
3位 | 鈴木將代 | 44 | 44 | 88 | 38 | 45 | 83 | 44 | 45 | 89 | 42 | 48 | 90 | 350 | 43.8 |
4位 | 日向まりあ | 43 | 45 | 88 | 49 | 44 | 93 | 49 | 44 | 93 | 44 | 44 | 88 | 362 | 45.3 |
5位 | 木理沙 | 50 | 55 | 105 | 46 | 50 | 96 | 48 | 47 | 95 | 50 | 53 | 103 | 399 | 49.9 |
6位 | 内山夏希 | 54 | 49 | 103 | 53 | 48 | 101 | 54 | 45 | 99 | 48 | 49 | 97 | 400 | 50.0 |
7位 | 李優香 | 48 | 47 | 95 | 58 | 51 | 109 | 46 | 47 | 93 | 52 | 58 | 110 | 407 | 50.9 |
8位 | 金沢美里 | 47 | 56 | 103 | 47 | 51 | 98 | 49 | 49 | 98 | 59 | 51 | 110 | 409 | 51.1 |
9位 | 槙島藍 | 54 | 56 | 110 | 62 | 58 | 120 | 55 | 57 | 112 | 57 | 55 | 112 | 454 | 56.8 |
10位 | 橋里英 | 78 | 72 | 150 | 64 | 64 | 128 | 74 | 73 | 147 | 73 | 63 | 136 | 561 | 70.1 |
11位 | 江坂友見 | 73 | 80 | 153 | 81 | 73 | 154 | 67 | 69 | 136 | 78 | 73 | 151 | 594 | 74.3 |
12位 | 臼倉彩映子 | 83 | 74 | 157 | 80 | 70 | 150 | 79 | 81 | 160 | 467 | 77.8 | |||
参考 | 山本彩乃 | 77 | 71 | 148 | 67 | 61 | 128 | 68 | 71 | 139 | NR | 415 | 69.2 | ||
参考スコア | |||||||||||||||
監督 | 青木克益 | 38 | 39 | 77 | 37 | 38 | 75 | 37 | 37 | 74 | 39 | 39 | 78 | 304 | 38.0 |
OB | 鈴木正敏 | 37 | 37 | 74 | 38 | 38 | 76 | 42 | 38 | 80 | 230 | 38.3 | |||
OB | 森山奈美江 | 44 | 42 | 86 | 46 | 44 | 90 | 176 | 44.0 | ||||||
OB | 大西しずか | 56 | 48 | 104 | 56 | 52 | 108 | 212 | 53.0 | ||||||
OB | 林智子 | 56 | 52 | 108 | 50 | 54 | 104 | 212 | 53.0 | ||||||
OB | 川俣雅昭 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40.0 | |||||||||
OB | 石渡一郎 | 42 | 37 | 79 | 79 | 39.5 | |||||||||
OB | 関根範丈 | 41 | 38 | 79 | 79 | 39.5 | |||||||||
OB | 鈴木康友 | 38 | 37 | 75 | 75 | 37.5 | |||||||||
OB | 小坂徳郎 | 48 | 36 | 84 | 38 | 37 | 75 | 159 | 39.8 | ||||||
OB | 鈴木聡史 | 39 | 42 | 81 | 37 | 41 | 78 | 159 | 39.8 | ||||||
OB | 丸山大輔 | 40 | 38 | 78 | 78 | 39.0 | |||||||||
OB | 島田章子 | 46 | 47 | 93 | 93 | 46.5 | |||||||||
OB | 渡辺龍斗 | 43 | 42 | 85 | 41 | 45 | 86 | 171 | 42.8 | ||||||
OB | 中西孝典 | 38 | 45 | 83 | 45 | 40 | 85 | 168 | 42.0 | ||||||
OB | 片桐幸之助 | 36 | 46 | 82 | 82 | 41.0 | |||||||||
OB | 別府弘章 | 38 | 41 | 79 | 43 | 45 | 88 | 167 | 41.8 | ||||||
OB | 松本慎平 | 42 | 37 | 79 | 79 | 39.5 | |||||||||
OB | 佐藤礼弥 | 35 | 36 | 71 | 37 | 35 | 72 | 143 | 35.8 | ||||||
OB | 六本木美沙 | 47 | 42 | 89 | 89 | 44.5 | |||||||||
OB | 黒川陽平 | 43 | 44 | 87 | 87 | 43.5 | |||||||||
OB | 友田敦 | 37 | 38 | 75 | 75 | 37.5 | |||||||||
OB | 松永昌広 | 43 | 42 | 85 | 85 | 42.5 | |||||||||
OB | 金子恵理 | 46 | 46 | 92 | 92 | 46.0 | |||||||||
OB | 旗恵里佳 | 51 | 48 | 99 | 99 | 49.5 | |||||||||
※池田、大矢、西條、林、松下、臼倉は中国語統一テストの為、初日欠席 | |||||||||||||||
※山本は熱中症の為、最終日NR | |||||||||||||||
※使用ティーは男子バック、4年生3年生2年生女子フロント(3H4Hはレディース)、1年生女子レディース(槙島は2日目からフロント) | |||||||||||||||
※距離は男子6893y、4年生3年生2年生女子6113y、1年生女子5525y |