平成26年 春季女子第2〜4次レギュラー合宿
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 最終日 | 8日間 TOTAL |
平均 ハーフ |
||||||||||||||||||
順位 | 名前 | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL | OUT | I N | TOTAL | ||
1位 | 湯浅舞姫 | 41 | 41 | 82 | 44 | 42 | 86 | 46 | 39 | 85 | 41 | 40 | 81 | 39 | 41 | 80 | 42 | 45 | 87 | 43 | 41 | 84 | 0 | 585 | 41.79 | ||
2位 | 森川美沙 | 42 | 38 | 80 | 40 | 42 | 82 | 48 | 44 | 92 | 50 | 47 | 97 | 42 | 39 | 81 | 41 | 41 | 82 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 674 | 42.13 |
3位 | 鈴木將代 | 47 | 50 | 97 | 42 | 46 | 88 | 51 | 47 | 98 | 45 | 46 | 91 | 45 | 51 | 96 | 48 | 45 | 93 | 44 | 47 | 91 | 44 | 42 | 86 | 740 | 46.25 |
4位 | 木理沙 | 49 | 53 | 102 | 45 | 46 | 91 | 46 | 49 | 95 | 47 | 49 | 96 | 48 | 51 | 99 | 47 | 47 | 94 | 47 | 48 | 95 | 55 | 54 | 109 | 781 | 48.81 |
5位 | 日向まりあ | 49 | 54 | 103 | 45 | 53 | 98 | 46 | 49 | 95 | 50 | 45 | 95 | 51 | 53 | 104 | 47 | 52 | 99 | 44 | 53 | 97 | 49 | 51 | 100 | 791 | 49.44 |
*使用ティーはレッド、ホワイト | |||||||||||||||||||||||||||
*距離は5833ヤード |