男子
1位 高橋 37 36 73 36.5
2位 五十部 38 40 78 39.0
2位タイ 松下 41 37 78 39.0
4位 大江 41 38 79 39.5
5位 杉中 41 39 80 40.0
6位 青木 41 40 81 40.5
7位 馬場 43 39 82 41.0
8位 不動 43 43 86 43.0
8位タイ 林 41 45 86 43.0
10位 岡田 47 40 87 43.5
11位 中村 42 47 89 44.5
11位タイ 田辺 46 43 89 44.5
11位タイ 弘中 45 44 89 44.5
14位 池田 46 45 91 45.5
15位 西條 46 46 92 46.0
16位 木山 47 46 93 46.5
16位タイ 石井 48 45 93 46.5
18位 大矢 53 42 95 47.5
19位 平井 48 50 98 49.0
20位 掛井 56 49 105 52.5

女子
1位 森川 45 43 88 44.0
2位 日向 49 44 93 46.5
3位 金沢 56 49 105 52.5
4位 槙島 51 56 107 53.5
5位 岩城 55 55 110 55.0
6位 内山 60 53 113 56.5
7位 江坂 53 61 114 57.0
8位 山本 60 59 119 59.5
9位 高橋里英 64 56 120 60.0







トップ
トップ文字