•½¬27”N t‹G’·Šúƒ^ƒC‡h

ƒiƒ‰ƒCƒqƒ‹ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu

t‹G’·Šú‡h ÅI“úƒXƒRƒA 16“úŠÔTOTAL •½‹Ïƒn[ƒt
‡ˆÊ –¼‘O A B ƒg[ƒ^ƒ‹
’jŽq
1ˆÊ ‚‹´WL•ã 39 38 77 1183 39.4
2ˆÊ ”nê—²¬ 44 41 85 1152 41.1
3ˆÊ ŒÜ\•”–¦ 39 40 79 1267 42.2
4ˆÊ ¼‰ºŠ¤Ži 41 44 85 1313 43.8
5ˆÊ –ؗF—ƒ 0 443 44.3
6ˆÊ ‰ª“c—z‘¾ 45 42 87 1335 44.5
7ˆÊ —Ñw–ç 46 44 90 1352 45.1
8ˆÊ O’†‘ñ–ç 50 46 96 1380 46.0
9ˆÊ “c•ÓŸä 47 44 91 1404 46.8
10ˆÊ ’r“c‹M‹X 49 44 93 1407 46.9
11ˆÊ •s“®—T‘¾ 43 48 91 1459 48.6
1‚PˆÊ ‘å–îŒbŽj 44 49 93 1457 48.6
13ˆÊ –ØŽRª•F 0 490 49.0
14ˆÊ Έä—Í–ç 46 48 94 1474 49.1
15ˆÊ ¼žŠŠg‹» 46 47 93 1486 49.5
16ˆÊ •½ˆä—E^ 53 46 99 1520 50.7
—Žq
‚PˆÊ “úŒü‚Ü‚è‚  44 45 89 1464 48.8
‚QˆÊ ‹à‘ò”ü—¢ 56 49 105 1614 53.8
‚RˆÊ –Š“‡—• 60 52 112 1633 54.4
‚SˆÊ “àŽR‰ÄŠó 52 51 103 1646 54.9
‚TˆÊ ‚‹´—¢‰p 55 62 117 1716 57.2
‚UˆÊ ]â—FŒ© 61 53 114 1029 60.5
‚VˆÊ ŽR–{Ê”T 62 57 119 1699 62.9
‚WˆÊ ‰P‘qʉfŽq 64 65 129 1955 65.2
ŽQlƒXƒRƒA
ŠÄ“ –؊ē 0 466 42.4
OG XŽR“Þ”ü] 0 345 49.3
OB ¬â“¿˜Y 0 317 52.8
OG “‡“cÍŽq 54 57 111 308 38.5
OB ²“¡—ç–í 42 38 80 240 40.0
–Žg—pƒeƒB[‚ÍA’jŽq‚ÍAƒuƒ‰ƒbƒNA—Žq‚ÍAƒzƒƒCƒg@iƒƒbƒNƒR[ƒX‚Í’jŽqƒuƒ‹[A—ŽqƒŒƒbƒhj
–‹——£‚ÍA’jŽq‚ÍAAƒR[ƒX‚ÍA‚R‚V‚T‚Sƒ„[ƒhABƒR[ƒX‚ÍA‚R‚U‚O‚Rƒ„[ƒhAƒƒbƒNƒR[ƒX‚ÍA‚R‚S‚T‚Oƒ„[ƒh
—Žq‚ÍAAƒR[ƒX‚ÍA‚R‚Q‚U‚Oƒ„[ƒhABƒR[ƒX‚ÍA‚R‚P‚P‚Tƒ„[ƒhACƒR[ƒX‚ÍA2510ƒ„[ƒh












ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš