平成27年 春季男子A合宿
富士CC
順位 | 名前 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | トータル | 平均ハーフ | ||||||||||
OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | ||||
1位 | 橋晋伸輔 | 37 | 38 | 75 | 40 | 42 | 82 | 47 | 39 | 86 | 39 | 39 | 42 | 42 | 84 | 366 | 40.7 | |
2位 | 五十部岬 | 47 | 40 | 87 | 37 | 40 | 77 | 42 | 47 | 89 | 44 | 44 | 37 | 40 | 77 | 374 | 41.6 | |
3位 | 芹川諒 | 46 | 42 | 88 | 43 | 41 | 84 | 39 | 44 | 83 | 39 | 40 | 79 | 334 | 41.8 | |||
4位 | 小島翔太 | 42 | 42 | 84 | 43 | 43 | 127 | 42.3 | ||||||||||
5位 | 杉中勇太 | 43 | 46 | 89 | 38 | 40 | 78 | 44 | 41 | 85 | 48 | 48 | 300 | 42.9 | ||||
6位 | 大江凱理 | 44 | 46 | 90 | 42 | 43 | 85 | 45 | 44 | 89 | 45 | 45 | 42 | 42 | 84 | 393 | 43.7 | |
7位 | 青木友翼 | 42 | 48 | 90 | 41 | 47 | 88 | 50 | 41 | 91 | 42 | 42 | 39 | 44 | 83 | 394 | 43.8 | |
8位 | 馬場隆成 | 45 | 38 | 83 | 42 | 46 | 88 | 49 | 43 | 92 | 47 | 47 | 45 | 41 | 86 | 396 | 44.0 | |
9位 | 渡辺文弥 | 48 | 41 | 89 | 89 | 44.5 | ||||||||||||
10位 | 岡田陽太 | 39 | 44 | 83 | 47 | 44 | 91 | 47 | 47 | 94 | 50 | 50 | 45 | 46 | 91 | 409 | 45.4 | |
11位 | 林舜也 | 45 | 43 | 88 | 50 | 44 | 94 | 45 | 50 | 95 | 47 | 47 | 40 | 46 | 86 | 410 | 45.6 | |
12位 | 松下侃司 | 51 | 43 | 94 | 49 | 40 | 89 | 47 | 48 | 95 | 46 | 46 | 45 | 47 | 92 | 416 | 46.2 | |
13位 | 田辺滉 | 46 | 46 | 92 | 49 | 46 | 95 | 49 | 51 | 100 | 51 | 51 | 45 | 44 | 89 | 427 | 47.4 | |
14位 | 中村嘉宏 | 44 | 57 | 101 | 51 | 45 | 96 | 45 | 50 | 95 | 51 | 51 | 343 | 49.0 | ||||
14タイ位 | 石井力也 | 44 | 53 | 97 | 47 | 51 | 98 | 51 | 57 | 108 | 42 | 42 | 47 | 49 | 96 | 441 | 49.0 | |
参考スコア | ||||||||||||||||||
監督 | 青木監督 | 46 | 39 | 85 | 85 | 42.5 | ||||||||||||
OB | 三崎勝弘 | 47 | 39 | 86 | 86 | 43.0 | ||||||||||||
*距離は、6789ヤード | ||||||||||||||||||
*使用ティーは、黒 | ||||||||||||||||||
*3日目は、悪天候のため、ハーフのみのラウンド | ||||||||||||||||||
*杉中、中村は、就職活動のため、最終日欠席 |