•½¬27”N ‰Ä‹G’jŽq‚`‡hEƒŒƒMƒ…ƒ‰[‡h

“Œ‹ž‚f‚b


‚`‘Il‰ï@‰“ú ‚`‘Il‰ï@2“ú–Ú ‚`‘Il‰ï@ÅI“ú ƒŒƒMƒ…ƒ‰[‘Il‰ï ‡Œv •½‹Ïƒn[ƒt
OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹
‡ˆÊ –¼‘O
1ˆÊ ‚‹´WL•ã 37 35 72 39 36 75 34 35 69 40 40 80 296 37.00
2ˆÊ ŒÜ\•”–¦ 41 37 78 37 36 73 38 36 74 225 37.50
3ˆÊ ‹Úì—È 39 36 75 39 38 77 38 36 74 39 38 77 303 37.88
4ˆÊ ”nê—²¬ 37 41 78 40 36 76 42 40 82 36 36 72 308 38.50
5ˆÊ –ؗF—ƒ 39 38 77 33 41 74 46 39 85 39 40 79 315 39.38
6ˆÊ ‰ª“c—z‘¾ 43 41 84 39 41 80 40 39 79 34 39 73 316 39.50
7ˆÊ ¼‰ºŠ¤Ži 36 38 74 36 37 73 41 42 83 43 43 86 316 39.50
8ˆÊ ¬“‡ãÄ‘¾ 41 39 80 39 42 81 38 39 77 39 40 79 317 39.63
                               
9ˆÊ “n粕¶–í 42 40 82 43 37 80 41 38 79 40 40 80 321 40.13
10ˆÊ —Ñw–ç 41 41 82 39 40 79 37 40 77 45 42 87 325 40.63
11ˆÊ ™’†—E‘¾ 44 40 84 39 42 81 36 39 75 41 45 86 326 40.75
12ˆÊ ŽR–{Œõl 42 39 81 41 39 80 43 37 80 44 43 87 328 41.00
ŽQl ’|“à—º•ã 46 45 91 46 45 91 182 45.50
¦Žg—pƒeƒB[‚ÍAÂ
¦Žg—pƒOƒŠ[ƒ“‚ÍA’mX•vƒOƒŠ[ƒ“
¦‹——£‚ÍA6595ƒ„[ƒh




ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš