平成27年 春季一般合宿

2015.3.7 〜3.11  ましこゴルフ倶楽部

春季一般合宿 初日 2日目 3日目 最終日 4日間TOTAL 平均ハーフ
順位 名前 OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
男子                               
1位 高橋晋伸輔 36 41 77 38 39 77 37 40 77 40 38 78 309 38.6
2位 五十部岬 39 42 81 39 37 76 40 37 77 41 40 81 315 39.4
3位 青木友翼 44 39 83 39 40 79 40 39 79 47 44 91 332 41.5
3位タイ 芹川諒(高校生) 40 41 81 43 42 85 166 41.5
5位 杉中勇太 41 38 79 43 45 88 45 42 87 38 48 86 340 42.5
6位 大江凱理 43 44 87 40 46 86 44 43 87 41 43 84 344 43
6位タイ 岡田陽太 37 41 78 41 45 86 39 43 82 49 49 98 344 43
8位 中村嘉宏 46 43 89 42 40 82 50 43 83 50 44 94 351 43.9
8位タイ 林舜也 48 42 90 44 41 85 41 41 82 45 42 87 351 43.9
10位 田辺滉 42 43 85 45 47 92 48 44 92 46 44 90 358 44.8
10位タイ 池田貴宜 49 45 94 47 42 89 46 39 85 269 44.8
12位 弘中拓也 44 49 93 47 46 93 39 40 79 45 52 97 362 45.3
13位 末吉克也 47 45 92 41 40 81 50 47 97 50 41 91 363 45.4
13位タイ 松下侃司 50 39 89 45 47 92 48 43 91 46 47 93 363 45.4
15位  不動裕太 45 44 89 49 41 90 52 43 95 46 48 94 368 46
16位 大矢恵史 48 48 96 43 44 87 48 44 92 46 48 94 369 46.1
17位 平井勇真 45 45 90 49 46 95 49 44 93 49 49 98 376 47
18位 掛井健人 52 43 95 45 45 90 52 46 98 51 45 96 379 47.4
19位 木山征彦 48 44 92 45 51 96 48 51 99 49 48 97 384 48
20位 石井力也 52 46 98 47 47 94 49 46 95 51 49 100 387 48.4
21位 西條拡興 46 49 95 52 45 97 50 49 99 291 48.5
女子
1位 森川美沙 45 45 90 45 40 85 40 43 83 45 46 91 349 43.6
2位 日向まりあ 51 56 107 45 44 89 45 51 96 55 51 106 386 48.3
3位 槙島藍 52 51 103 46 53 99 52 56 108 57 56 113 423 52.9
4位 内山夏希 51 56 107 55 48 103 49 58 107 57 54 111 428 53.5
5位 金沢美里 56 56 112 58 52 110 51 50 101 53 54 107 430 53.8
6位 李優香 50 48 98 54 62 116 57 54 111 325 54.2
7位 高橋里英 63 51 114 67 51 118 56 57 113 61 54 115 460 57.5
8位 江坂友見  68 56 124 58 58 116 56 55 111 56 58 114 465 58.1
9位 山本彩乃 60 67 127 60 61 121 69 59 128 61 61 122 498 62.3
参考スコア
監督 青木監督 45 43 88 40 44 84 42 38 80 49 43 92 #REF! #REF!
OB 鈴木正敏 45 39 84 44 40 84 42 43 85 #REF! #REF!
OG 森山奈美江 45 49 94 47
OB 鈴木康友 40 37 77 38.5
OB 小坂徳郎
OB 丸山大輔 40 43 83 83 41.5
OG 島田章子 53 47 100 100 50
OB 釣部雅義 42 37 79 79 39.5
OB 佐藤礼弥 41 37 78 78 39
OB 黒川陽平 38 41 79 79 39.5
OB 友田敦 44 44 88 88 44
OG 大塚麻子 52 58 110 110 55
OG 旗恵里佳 51 50 101 101 50.5
OG 湯浅舞姫 38 42 80 80 40
4年 大山龍太郎 58 55 113 113 56.5
4年 三崎勝弘 38 39 77 41 38 79 41 41 82 38 41 79 317 39.6
4年 高木理沙 58 47 105 105 52.5
*使用ティーは、男子は、バックティー、女子は、フロントティー
*距離は、男子は、6540ヤード、女子は、6155ヤード
*西條は、体調不良のため、初日欠席
*臼倉は、ケガのため、欠席
*田辺は、ケガのため、最終日プレーなし
*馬場は、ケガのため、欠席
*李は、就職活動のため、最終日欠席












トップ
トップ文字