平成27年 夏季一般合宿
2015.7.30 〜8.3 ましこゴルフ倶楽部
初日 | 2日日 | 3日目 | 最終日 | 4日間トータル | 平均ハーフ | |||||||||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | I N | 1.5R | トータル | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | ||
男子 | ||||||||||||||||
1位 | 橋晋伸輔 | 37 | 34 | 71 | 38 | 36 | 38 | 112 | 37 | 35 | 72 | 36 | 40 | 76 | 331 | 36.78 |
2位 | 青木友翼 | 35 | 39 | 74 | 74 | 37.00 | ||||||||||
3位 | 馬場隆成 | 42 | 42 | 84 | 39 | 35 | 38 | 112 | 35 | 38 | 73 | 35 | 34 | 69 | 338 | 37.56 |
4位 | 小島翔太 | 42 | 37 | 79 | 36 | 39 | 40 | 115 | 39 | 40 | 79 | 39 | 38 | 77 | 350 | 38.89 |
5位 | 杉中勇太 | 41 | 36 | 77 | 40 | 35 | 75 | 36 | 46 | 82 | 234 | 39.00 | ||||
6位 | 芹川諒 | 41 | 39 | 80 | 40 | 42 | 40 | 122 | 38 | 42 | 80 | 35 | 40 | 75 | 357 | 39.67 |
7位 | 弘中拓也 | 42 | 40 | 82 | 41 | 39 | 40 | 120 | 39 | 38 | 77 | 42 | 43 | 85 | 364 | 40.44 |
8位 | 大江凱理 | 38 | 43 | 81 | 81 | 40.50 | ||||||||||
9位 | 五十部岬 | 40 | 39 | 79 | 40 | 40 | 44 | 124 | 40 | 41 | 81 | 284 | 40.57 | |||
10位 | 渡邊文弥 | 39 | 42 | 81 | 39 | 41 | 47 | 127 | 42 | 40 | 82 | 40 | 41 | 81 | 371 | 41.22 |
11位 | 林舜也 | 41 | 43 | 84 | 43 | 41 | 36 | 120 | 46 | 43 | 89 | 41 | 40 | 81 | 374 | 41.56 |
12位 | 岡田陽太 | 40 | 43 | 83 | 37 | 47 | 41 | 125 | 208 | 41.60 | ||||||
13位 | 松下侃司 | 42 | 50 | 92 | 43 | 42 | 42 | 127 | 41 | 40 | 81 | 37 | 42 | 79 | 379 | 42.11 |
14位 | 山本光人 | 40 | 44 | 84 | 43 | 43 | 41 | 127 | 44 | 39 | 83 | 48 | 40 | 88 | 382 | 42.44 |
15位 | 竹内亮輔 | 39 | 46 | 85 | 85 | 42.50 | ||||||||||
16位 | 不動裕太 | 44 | 43 | 87 | 41 | 40 | 47 | 128 | 41 | 40 | 81 | 46 | 41 | 87 | 383 | 42.56 |
17位 | 中村嘉宏 | 45 | 44 | 89 | 45 | 50 | 41 | 136 | 40 | 43 | 83 | 39 | 40 | 79 | 387 | 43.00 |
17位タイ | 木山征彦 | 45 | 41 | 86 | 86 | 43.00 | ||||||||||
17位タイ | 掛井健人 | 44 | 42 | 86 | 86 | 43.00 | ||||||||||
20位 | 田辺滉 | 46 | 42 | 88 | 40 | 43 | 40 | 123 | 45 | 39 | 84 | 49 | 46 | 95 | 390 | 43.33 |
21位 | 高岸克冴 | 46 | 45 | 91 | 46 | 39 | 47 | 132 | 43 | 41 | 84 | 43 | 42 | 85 | 392 | 43.56 |
22位 | 大矢恵史 | 45 | 42 | 87 | 43 | 42 | 42 | 127 | 49 | 48 | 97 | 41 | 43 | 84 | 395 | 43.89 |
23位 | 石井力也 | 47 | 42 | 89 | 40 | 43 | 49 | 132 | 47 | 45 | 92 | 43 | 43 | 86 | 399 | 44.33 |
24位 | 西條拡興 | 46 | 44 | 90 | 45 | 42 | 44 | 131 | 42 | 49 | 91 | 42 | 46 | 88 | 400 | 44.44 |
25位 | 池田貴宜 | 44 | 47 | 91 | 43 | 49 | 49 | 141 | 232 | 46.40 | ||||||
26位 | 平井勇真 | 50 | 43 | 93 | 44 | 49 | 49 | 142 | 47 | 43 | 90 | 56 | 50 | 106 | 431 | 47.89 |
27位 | 末吉克也 | 53 | 45 | 98 | 98 | 49.00 | ||||||||||
28位 | 五十嵐元 | 54 | 47 | 101 | 47 | 44 | 49 | 140 | 57 | 51 | 108 | 47 | 52 | 99 | 448 | 49.78 |
29位 | 勝沼駿 | 74 | 53 | 127 | 54 | 58 | 53 | 165 | 69 | 50 | 119 | 52 | 54 | 106 | 517 | 57.44 |
30位 | 高橋一智 | 62 | 54 | 116 | 56 | 58 | 67 | 181 | 59 | 65 | 124 | 59 | 51 | 110 | 531 | 59.00 |
女子 | ||||||||||||||||
1位 | 森川美沙 | 39 | 35 | 74 | 40 | 40 | 80 | 38 | 39 | 77 | 231 | 38.50 | ||||
2位 | 日向まりあ | 42 | 44 | 86 | 39 | 42 | 46 | 127 | 40 | 42 | 82 | 43 | 43 | 86 | 381 | 42.33 |
3位 | 内山夏希 | 42 | 49 | 91 | 46 | 42 | 45 | 133 | 43 | 43 | 86 | 40 | 41 | 81 | 391 | 43.44 |
4位 | 槙島藍 | 47 | 46 | 93 | 45 | 49 | 44 | 138 | 45 | 43 | 88 | 42 | 45 | 87 | 406 | 45.11 |
4位タイ | 中島佳子 | 43 | 47 | 90 | 44 | 41 | 46 | 131 | 49 | 46 | 95 | 49 | 41 | 90 | 406 | 45.11 |
4位タイ | 金沢美里 | 44 | 46 | 90 | 45 | 46 | 42 | 133 | 49 | 44 | 93 | 47 | 43 | 90 | 406 | 45.11 |
7位 | 橋里英 | 45 | 47 | 92 | 48 | 45 | 64 | 157 | 46 | 55 | 101 | 46 | 45 | 91 | 441 | 49.00 |
8位 | 江坂友見 | 51 | 51 | 102 | 44 | 48 | 56 | 148 | 54 | 49 | 103 | 53 | 48 | 101 | 454 | 50.44 |
9位 | 臼倉彩映子 | 59 | 52 | 111 | 58 | 53 | 50 | 161 | 61 | 54 | 115 | 53 | 54 | 107 | 494 | 54.89 |
10位 | 宇田津凛 | 55 | 52 | 107 | 57 | 55 | 57 | 169 | 59 | 54 | 113 | 58 | 55 | 113 | 502 | 55.78 |
11位 | 山本彩乃 | 66 | 53 | 119 | 66 | 53 | 119 | 53 | 60 | 113 | 53 | 47 | 100 | 451 | 56.38 | |
12位 | 諸橋怜奈 | 69 | 63 | 132 | 58 | 67 | 53 | 178 | 60 | 57 | 117 | 69 | 60 | 129 | 556 | 61.78 |
13位 | 山王まこ | 63 | 78 | 141 | 64 | 67 | 72 | 203 | 77 | 67 | 144 | 72 | 68 | 140 | 628 | 69.78 |
14位 | 生井香菜子 | 99 | 82 | 181 | 89 | 75 | 86 | 250 | 83 | 84 | 167 | 76 | 85 | 161 | 759 | 84.33 |
参考スコア | ||||||||||||||||
監督 | 青木監督 | 43 | 40 | 83 | 37 | 38 | 38 | 113 | 40 | 41 | 81 | 277 | 39.57 | |||
OB | 宮下治也 | 42 | 43 | 85 | 41 | 43 | 42 | 126 | 43 | 47 | 90 | 38 | 43 | 81 | 382 | 42.44 |
OB | 鈴木正敏 | 40 | 38 | 78 | 40 | 38 | 38 | 116 | 38 | 38 | 76 | 39 | 40 | 79 | 349 | 38.78 |
OG | 森山奈美江 | 47 | 45 | 46 | 138 | 47 | 45 | 92 | 230 | 46.00 | ||||||
OB | 川俣雅昭 | 36 | 38 | 40 | 114 | 114 | 38.00 | |||||||||
OB | 石渡一郎 | 38 | 37 | 38 | 113 | 113 | 37.67 | |||||||||
OB | 鈴木康友 | 45 | 44 | 89 | 89 | 44.50 | ||||||||||
OB | 小坂徳郎 | 35 | 40 | 75 | 40 | 39 | 37 | 116 | 191 | 38.20 | ||||||
OB | 鈴木聡史 | 39 | 38 | 42 | 119 | 119 | 39.67 | |||||||||
OG | 島田章子 | 43 | 40 | 39 | 122 | 45 | 41 | 86 | 208 | 41.60 | ||||||
OB | 甚野政義 | 44 | 41 | 40 | 125 | 41 | 42 | 83 | 208 | 41.60 | ||||||
OB | 渡辺龍斗 | 42 | 42 | 47 | 131 | 42 | 40 | 82 | 213 | 42.60 | ||||||
OB | 釣部雅義 | 44 | 36 | 34 | 114 | 39 | 41 | 80 | 194 | 38.80 | ||||||
OB | 別府弘章 | 43 | 40 | 43 | 126 | 42 | 37 | 79 | 205 | 41.00 | ||||||
OB | 松本慎平 | 43 | 42 | 46 | 131 | 41 | 42 | 83 | 214 | 42.80 | ||||||
OB | 佐藤礼弥 | 39 | 36 | 36 | 111 | 38 | 35 | 73 | 184 | 36.80 | ||||||
OG | 六本木美沙 | 44 | 44 | 45 | 133 | 133 | 44.33 | |||||||||
OB | 黒川陽平 | 42 | 39 | 81 | 81 | 40.50 | ||||||||||
OB | 植田剛将 | 42 | 42 | 52 | 136 | 136 | 45.33 | |||||||||
OB | 松永昌広 | 45 | 50 | 46 | 141 | 141 | 47.00 | |||||||||
OG | 金子恵理 | 45 | 51 | 48 | 144 | 144 | 48.00 | |||||||||
OG | 籏恵里佳 | 46 | 47 | 43 | 136 | 136 | 45.33 | |||||||||
OG | 湯浅舞姫 | 39 | 41 | 39 | 119 | 119 | 39.67 | |||||||||
OB | 三崎勝弘 | 38 | 37 | 40 | 115 | 42 | 47 | 89 | 204 | 40.80 | ||||||
OG | 高木理沙 | 47 | 45 | 49 | 141 | 141 | 47.00 | |||||||||
※使用ティは男子はブラック、女子はオレンジ | ||||||||||||||||
※距離は男子は7075y、女子は5500y | ||||||||||||||||
※2日目のみ1.5Rスコア取り | ||||||||||||||||
※岩城は就職活動のため欠席 | ||||||||||||||||
※大脇は怪我のため欠席 |