平成27年 秋季男女合同合宿
ましこゴルフ倶楽部
秋季男女合同合宿 | 初日 | 最終日 | 2日間トータル | 平均ハーフ | |||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | ||
男子 | |||||||||
1位 | 小島翔太 | 38 | 37 | 75 | 37 | 34 | 71 | 146 | 36.50 |
2位 | 馬場隆成 | 39 | 36 | 75 | 38 | 36 | 74 | 149 | 37.25 |
3位 | 橋晋伸輔 | 42 | 36 | 78 | 39 | 35 | 74 | 152 | 38.00 |
4位 | 松下侃司 | 42 | 38 | 80 | 39 | 42 | 81 | 161 | 40.25 |
5位 | 岡田陽太 | 42 | 40 | 82 | 41 | 40 | 81 | 163 | 40.75 |
6位 | 林舜也 | 40 | 44 | 84 | 41 | 40 | 81 | 165 | 41.25 |
7位 | 田辺滉 | 51 | 36 | 87 | 37 | 42 | 79 | 166 | 41.50 |
7位タイ | 渡邊文弥 | 40 | 38 | 78 | 46 | 42 | 88 | 166 | 41.50 |
9位 | 弘中拓也 | 44 | 42 | 86 | 43 | 42 | 85 | 171 | 42.75 |
9位タイ | 不動裕太 | 43 | 42 | 85 | 44 | 42 | 86 | 171 | 42.75 |
11位 | 竹内亮輔 | 47 | 43 | 90 | 40 | 43 | 83 | 173 | 43.25 |
12位 | 高岸克冴 | 47 | 45 | 92 | 44 | 42 | 86 | 178 | 44.50 |
13位 | 五十嵐元 | 47 | 46 | 93 | 44 | 43 | 87 | 180 | 45.00 |
13位タイ | 勝沼駿 | 48 | 44 | 92 | 42 | 46 | 88 | 180 | 45.00 |
15位 | 石井力也 | 47 | 47 | 94 | 42 | 45 | 87 | 181 | 45.25 |
15位タイ | 西條拡興 | 46 | 42 | 88 | 45 | 48 | 93 | 181 | 45.25 |
17位 | 平井勇真 | 44 | 45 | 89 | 52 | 47 | 99 | 188 | 47.00 |
18位 | 大矢恵史 | 46 | 47 | 93 | 54 | 44 | 98 | 191 | 47.75 |
参考スコア | 芹川諒 | 40 | 38 | 78 | 36 | 42 | 78 | 156 | 39.00 |
女子 | |||||||||
1位 | 中島佳子 | 46 | 47 | 93 | 40 | 46 | 86 | 179 | 44.75 |
2位 | 橋里英 | 41 | 49 | 90 | 42 | 49 | 91 | 181 | 45.25 |
3位 | 日向まりあ | 47 | 47 | 94 | 45 | 46 | 91 | 185 | 46.25 |
4位 | 槙島藍 | 41 | 51 | 92 | 50 | 48 | 98 | 190 | 47.50 |
5位 | 内山夏希 | 52 | 42 | 94 | 47 | 50 | 97 | 191 | 47.75 |
6位 | 江坂友見 | 52 | 48 | 100 | 55 | 52 | 107 | 207 | 51.75 |
7位 | 宇田津凛 | 51 | 54 | 105 | 61 | 53 | 114 | 219 | 54.75 |
8位 | 山本彩乃 | 67 | 50 | 117 | 51 | 54 | 105 | 222 | 55.50 |
9位 | 諸橋怜奈 | 58 | 65 | 123 | 51 | 61 | 112 | 235 | 58.75 |
10位 | 生井香菜子 | 62 | 62 | 124 | 67 | 60 | 127 | 251 | 62.75 |
11位 | 大脇加子 | 63 | 63 | 126 | 70 | 58 | 128 | 254 | 63.50 |
12位 | 山王まこ | 63 | 67 | 130 | 66 | 61 | 127 | 257 | 64.25 |
参考スコア | |||||||||
監督 | 青木監督 | 49 | 41 | 90 | 40 | 36 | 76 | 166 | 41.50 |
OB | 青木友翼 | 36 | 39 | 75 | 75 | 37.50 | |||
OB | 五十部岬 | 42 | 40 | 82 | 39 | 37 | 76 | 158 | 39.50 |
OB | 大江凱理 | 43 | 42 | 85 | 38 | 38 | 76 | 161 | 40.25 |
※使用ティは男子は黒、女子は白(3,4番のみオレンジ)(ベストスコア120以上の者は赤) | |||||||||
※距離は男子は7075y、女子は6123y(ベストスコア120以上の者は5525y) | |||||||||
※芹川は規則20-2cにより参考スコア | |||||||||
※金沢、臼倉、山本光人、高橋一智は怪我のため欠席 | |||||||||
※池田は療養のため欠席 |