平成28年 7月度校内月例会
キングダムゴルフクラブ
7月度校内月例 | 晴れ | トータル | 平均ハーフ | ||
順位 | 名前 | OUT | I N | ||
男子 | |||||
1位 | 橋晋伸輔 | 37 | 35 | 72 | 36.0 |
2位 | 小島翔太 | 36 | 37 | 73 | 36.5 |
3位 | 粟山尚 | 35 | 39 | 74 | 37.0 |
4位 | 馬場隆成 | 41 | 34 | 75 | 37.5 |
5位 | 弘中拓也 | 38 | 40 | 78 | 39.0 |
6位 | 林舜也 | 39 | 40 | 79 | 39.5 |
7位 | 山本光人 | 41 | 39 | 80 | 40.0 |
8位 | 金煕謙 | 37 | 44 | 81 | 40.5 |
9位 | 芹川諒 | 42 | 42 | 84 | 42.0 |
10位 | 渡邊文弥 | 42 | 43 | 85 | 42.5 |
10位タイ | 鶴田宙大 | 38 | 47 | 85 | 42.5 |
12位 | 五十嵐元 | 46 | 40 | 86 | 43.0 |
12位タイ | 岡田陽太 | 43 | 43 | 86 | 43.0 |
12位タイ | 不動裕太 | 42 | 44 | 86 | 43.0 |
12位タイ | 大矢恵史 | 41 | 45 | 86 | 43.0 |
16位 | 松下侃司 | 46 | 41 | 87 | 43.5 |
16位タイ | 勝沼駿 | 40 | 47 | 87 | 43.5 |
18位 | 岸克冴 | 46 | 42 | 88 | 44.0 |
19位 | 竹内亮輔 | 41 | 49 | 90 | 45.0 |
20位 | 石井力也 | 48 | 47 | 95 | 47.5 |
21位 | 平井勇真 | 50 | 47 | 97 | 48.5 |
22位 | 渡辺皓太 | 55 | 44 | 99 | 49.5 |
22位タイ | 高橋一智 | 47 | 52 | 99 | 49.5 |
24位 | 西條拡興 | 52 | 56 | 108 | 54.0 |
25位 | 芝崎昌平 | 57 | 58 | 115 | 57.5 |
女子 | |||||
1位 | 日向まりあ | 41 | 42 | 83 | 41.5 |
2位 | 中島佳子 | 44 | 42 | 86 | 43.0 |
3位 | 金沢美里 | 47 | 40 | 87 | 43.5 |
4位 | 内山夏希 | 46 | 46 | 92 | 46.0 |
5位 | 江坂友見 | 43 | 53 | 96 | 48.0 |
6位 | 槙島藍 | 49 | 48 | 97 | 48.5 |
7位 | 宇田津凜 | 47 | 53 | 100 | 50.0 |
8位 | 諸橋伶奈 | 47 | 54 | 101 | 50.5 |
9位 | 生井香菜子 | 51 | 57 | 108 | 54.0 |
10位 | 大脇加子 | 55 | 56 | 111 | 55.5 |
11位 | 山本彩乃 | 54 | 58 | 112 | 56.0 |
12位 | 山王まこ | 66 | 63 | 129 | 64.5 |
13位 | 貫井萌加 | 71 | 64 | 135 | 67.5 |
14位 | 尾花日向子 | 70 | 71 | 141 | 70.5 |
15位 | 渡部葉月 | 76 | 80 | 156 | 78.0 |
※使用ティー 男子はバックティー 女子はレギュラーティー(1年生女子はフロントティー) | |||||
※距離は男子は6746yard、女子は5901yard、1年生女子は5190yard |