第15回 立教対抗戦
| 団体の部 | 順 位 | 団体名 | ストローク |
| 優 勝 | 立教大学 男子 | 362 | |
| 第2位 | 立教池袋高等学校 | 382 | |
| 第3位 | 立教池袋中学校 | 410 | |
| 第4位 | 立教大学 女子 | 416 | |
| 第5位 | 立教新座中学・高等学校 | 417 | |
| 第6位 | 立教小学校 | 471 | |
| 参考 | 父兄・OB | 370 | |
| ※上位5名のスコアによる。 | |||
| 個人総合の部 | 最優秀選手 | 橋 晋伸輔 | 66 |
| 大学男子 | 優勝 | 橋 晋伸輔 | 66 |
| 2位 | 馬場 隆成 | 72 | |
| 3位 | 鶴田 宙大 | 73 | |
| 大学女子 | 優勝 | 日向 まりあ | 77 |
| 2位 | 槙島 藍 | 79 | |
| 3位 | 金沢 美里 | 86 | |
| 高等学校 | 優勝 | 横井 裕貴 | 75 |
| 2位 | 青木 公翼 | 75 | |
| 3位 | 星 一生 | 75 | |
| 4位 | 吉田 悦都 | 77 | |
| 5位 | 樋口 匠 | 77 | |
| ※同点の場合の順位 最終ハーフのマッチングにより決定。 | |||
| 中学校 | 優勝 | 岡田 圭太 | 74 |
| 2位 | 戸上 耀之佑 | 77 | |
| 3位 | 上村 侑輝 | 77 | |
| 4位 | 昌山 大暉 | 80 | |
| 5位 | 橋口 嘉人 | 87 | |
| ※同点の場合の順位 最終ハーフのマッチングにより決定。 | |||
| 小学校 | 優勝 | 阿出川 宗哉 | 80 |
| 2位 | 松崎 航大 | 94 | |
| 3位 | 平田 愛虎 | 95 | |
| 4位 | 石川 暢葵 | 94 | |
| 5位 | 中山 真尋 | 95 | |
| ※小学校は「立教小学校」参加者の中から選出しました。 | |||
| 参加全小学生における最少スコアは 星野豪希 81 です。 | |||
