平成28年 春季長期タイ合宿

ナライヒルカントリークラブ

初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目 最終日 16日間
TOTAL
平均
ハーフ
順位 名前 A B TOTAL A B TOTAL A C TOTAL A B TOTAL B C TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A C TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL A B TOTAL B C TOTAL A B TOTAL
男子
1位 芹川諒 49 47 96 53 42 95 46 39 85 44 46 90 44 34 78 35 41 76 41 39 80 44 40 84 41 43 84 39 40 79 38 39 77 36 37 73 37 37 74 44 42 86 38 41 79 1236 41.20
2位 小島翔太 42 41 83 47 42 89 45 44 89 40 50 90 39 46 85 40 40 80 41 38 79 40 43 83 42 47 89 43 46 89 39 39 78 42 42 84 42 40 82 44 39 83 40 40 80 1263 42.10
3位 松下侃司 49 45 94 47 48 95 48 44 92 39 38 77 43 44 87 47 39 86 45 43 88 44 40 84 42 42 84 45 38 83 41 37 78 41 40 81 38 40 78 39 45 84 44 42 86 1277 42.60
4位 渡邊文弥 41 41 82 44 41 85 39 48 87 45 45 90 42 48 90 39 42 81 43 46 89 43 40 83 43 43 86 43 44 87 39 39 78 40 46 86 39 44 83 41 48 89 44 46 90 1286 42.90
5位 岡田陽太 46 45 91 41 45 86 47 43 90 43 45 88 46 50 96 38 40 78 45 44 89 48 40 88 43 44 87 45 38 83 43 39 82 40 44 84 35 45 80 44 45 89 41 41 82 1293 43.10
6位 山本光人 52 43 95 47 48 95 44 41 85 48 51 99 42 45 87 45 46 91 42 46 88 42 44 86 43 45 88 44 39 83 42 41 83 37 43 80 41 43 84 43 41 84 1228 43.90
7位 林舜也 43 46 89 51 47 98 44 46 90 46 49 95 40 43 83 42 44 86 48 44 92 48 44 92 48 45 93 48 38 86 40 41 81 42 47 89 40 44 84 42 43 85 41 45 86 1329 44.30
8位 弘中拓也 50 47 97 44 45 89 43 46 89 49 49 98 45 47 92 40 42 82 48 43 91 52 44 96 42 44 86 46 47 93 45 44 89 43 40 83 39 41 80 45 48 93 43 42 85 1343 44.80
9位 岸克冴 45 48 93 50 42 92 53 49 102 50 43 93 47 42 89 41 45 86 44 47 91 44 47 91 46 43 89 44 43 87 40 45 85 42 45 87 39 45 84 46 42 88 46 46 92 1349 45.00
10位 五十嵐元 46 45 91 52 46 98 49 54 103 45 42 87 37 43 80 48 44 92 50 48 98 45 40 85 49 41 90 47 45 92 45 44 89 43 41 84 48 41 89 46 44 90 42 44 86 1354 45.10
11位 大矢恵史 47 45 92 45 46 91 46 44 90 45 46 91 45 47 92 44 42 86 43 47 90 50 50 100 47 47 94 44 42 86 45 41 86 42 49 91 41 47 88 47 51 98 50 47 97 1371 45.70
12位 西條拡興 49 50 99 52 50 102 50 46 96 40 51 91 44 42 86 44 43 87 51 56 107 47 50 97 45 50 95 45 47 92 45 50 95 44 47 91 44 45 89 1227 47.20
13位 竹内亮輔 57 57 114 47 55 102 49 47 96 58 50 108 49 47 96 44 54 98 45 41 86 44 45 89 48 51 99 51 51 102 43 47 90 41 41 82 43 41 84 46 44 90 48 46 94 1428 47.60
14位 石井力也 50 51 101 52 48 100 48 50 98 53 47 100 51 49 100 44 50 94 50 50 100 46 41 87 50 44 94 48 49 97 51 47 98 49 44 93 42 45 87 51 47 98 52 49 101 1451 48.40
15位 勝沼駿 51 55 106 53 49 102 52 54 106 50 51 101 49 48 97 50 48 98 55 50 105 45 49 94 51 50 101 54 53 107 53 50 103 51 43 94 44 42 86 50 49 99 38 49 87 1486 49.50
16位 平井勇真 43 55 98 56 58 114 48 53 101 55 57 112 57 51 108 47 51 98 55 58 113 53 51 104 56 50 106 49 48 97 51 46 97 48 52 100 47 48 95 48 54 102 49 53 102 1551 51.70
17位 高橋一智 52 67 119 55 54 109 61 53 114 54 55 109 56 48 104 56 47 103 57 57 114 50 61 111 57 57 114 49 51 100 46 53 99 54 50 104 53 57 110 53 53 106 52 51 103 1618 53.90
女子
1位 槙島藍 58 52 110 49 52 101 54 50 104 50 50 100 45 48 93 46 42 88 50 47 97 47 50 97 47 44 91 48 49 97 46 51 97 47 44 91 47 41 88 44 46 90 46 47 93 1437 47.90
2位 中島佳子 51 57 108 55 55 110 53 48 101 46 45 91 49 57 106 55 64 119 55 54 109 52 49 101 54 52 106 48 52 100 1051 52.60
3位 江坂友見 53 57 110 54 60 114 65 61 126 56 66 122 55 52 107 50 47 97 57 48 105 50 55 105 52 57 109 55 53 108 49 55 104 50 51 101 50 53 103 51 52 103 46 51 97 1611 53.70
4位 橋里英 59 56 115 58 66 124 60 65 125 54 53 107 50 51 101 54 50 104 53 55 108 57 49 106 55 47 102 54 46 100 49 52 101 52 55 107 54 52 106 57 54 111 50 59 109 1626 54.20
5位 諸橋伶奈 59 60 119 53 56 109 59 60 119 59 59 118 62 57 119 51 57 108 58 56 114 57 58 115 66 53 119 56 56 112 55 59 114 62 61 123 61 65 126 59 54 113 55 57 112 1740 58.00
6位 宇田津凜 61 66 127 70 57 127 55 65 120 77 66 143 55 61 116 55 52 107 63 58 121 63 52 115 58 65 123 63 51 114 59 53 112 57 65 122 50 52 102 52 53 105 65 48 113 1767 58.90
7位 山本彩乃 85 55 140 59 67 126 62 63 125 56 61 117 79 60 139 56 52 108 60 61 121 63 65 125 57 55 112 53 62 115 56 57 113 65 64 129 58 61 119 62 58 120 64 63 127 1839 61.30
8位 生井香菜子 79 65 144 70 81 151 74 78 152 77 61 138 73 71 144 56 59 115 67 70 137 74 66 140 69 79 148 71 65 136 71 64 135 60 70 130 58 64 122 76 67 143 61 61 122 2063 68.80
9位 大脇加子 71 80 151 73 73 146 88 62 150 75 69 144 62 75 137 66 59 125 847 70.60
参考スコア
監督 青木監督 42 41 83 46 47 93 40 41 81 44 41 85 46 39 85 42 41 83 510 42.50
OG 森山奈美江 52 54 106 49 56 105 52 52 42 49 91 354 50.60
OG 島田章子 52 53 105 52 47 102 50 54 104 308 51.30
OB 佐藤礼弥 44 42 86 45 40 85 39 35 74 245 40.80
OB 宮下治也
OB  鈴木正敏                                                                                              
※使用ティーは男子は初日、2日目、7日目、9日目、10日目、13日目、14日目、最終日は黒ティーを使用。3日目、4日目、5日目、6日目、11日目は青ティーを使用。12日目、13日目は大会用のティーを使用。 
※女子は白ティーを使用。6日目のみ赤ティーを使用。12日目、13日目は大会用のティーを使用。
※西條は体調不良のため6日目、7日目スコアなし
※山本光人は体調不良のため14日目スコアなし
※大脇は体調不良のため7日目以降スコアなし
※山王は大学学部プログラムのため合宿不参加
※中島は熱中症のため初日、2日目、12日目、13日目、14日目スコアなし



トップ
トップ文字