平成28年 春季男子レギュラー合宿


*使用コース・・・富士カントリークラブ
初日 2日目 3日目 4日目 最終日 上位4ラウンドトータル 不採用スコア
順位 名前 OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
1位 橋晋伸輔 40 42 82 37 40 77 40 37 77 44 38 82 318 なし
2位 小島翔太 41 41 82 40 42 82 41 41 82 39 36 75 39 41 80 319 82
3位 馬場隆成 46 36 82 39 39 78 44 42 86 37 40 77 323 なし
4位 芹川諒 46 36 82 43 46 89 39 41 80 39 36 75 326 なし
5位 林舜也 45 41 86 41 40 81 44 42 86 41 38 79 38 43 81 327 86
6位 金煕謙 41 46 87 40 44 84 42 42 84 42 37 79 39 41 80 327 87
7位 松下侃司 39 46 85 43 43 86 42 43 85 40 41 81 38 42 80 331 86
8位 渡邊文弥 44 44 88 39 40 79 43 41 84 41 46 87 40 41 81 331 88
9位 岡田陽太 43 44 87 42 42 84 46 44 90 37 42 79 40 45 85 335 90
10位 山本光人 42 49 91 41 44 85 38 42 80 46 44 90 42 42 84 339 91
11位 五十嵐元 41 44 85 44 43 87 41 45 86 41 44 85 45 44 89 343 89
12位 竹内亮輔 47 43 90 46 55 101 40 45 85 47 44 91 44 44 88 354 101
13位 粟山尚 45 48 93 93 なし
14位 鶴田宙大 45 46 91 47 51 98 189 なし
*使用ティーはバックティー
*距離は6789ヤード
*橋の最終日のスコアは5月14日の土曜日のラウンドによるスコア
*馬場の4日目のスコアは5月1日の日曜日のラウンドによるスコア
*橋は就職活動のため、4日目スコアなし
*馬場は就職活動のため、初日スコアなし
*芹川は私用のため、2日目スコアなし






トップ
トップ文字