平成27年 夏季レギュラー選考会
夏季男子A選考会 | 夏季男子レギュラー選考会 | ||||||||||||||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 初日 | 最終日 | 上位4Rトータル | 不採用スコア | ||||||||||||||
順位 | 名前 | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | ||
男子 | |||||||||||||||||||||
1位 | 馬場隆成 | 38 | 43 | 81 | 37 | 39 | 76 | 34 | 36 | 70 | 37 | 40 | 77 | 41 | 44 | 85 | 46 | 37 | 83 | 306 | 81 85 |
2位 | 橋晋伸輔 | 39 | 37 | 76 | 38 | 41 | 79 | 39 | 38 | 77 | 41 | 37 | 78 | 40 | 37 | 77 | 40 | 40 | 80 | 308 | 79 80 |
3位 | 弘中拓也 | 36 | 40 | 76 | 40 | 40 | 80 | 37 | 40 | 77 | 38 | 44 | 82 | 48 | 38 | 86 | 38 | 40 | 78 | 311 | 82 86 |
4位 | 小島翔太 | 44 | 39 | 83 | 39 | 42 | 81 | 42 | 42 | 84 | 42 | 33 | 75 | 42 | 41 | 83 | 40 | 35 | 75 | 314 | 83 84 |
5位 | 岡田陽太 | 36 | 41 | 77 | 38 | 40 | 78 | 46 | 39 | 85 | 42 | 40 | 82 | 38 | 42 | 80 | 42 | 39 | 81 | 316 | 82 85 |
6位 | 渡邊文弥 | 47 | 39 | 86 | 41 | 39 | 80 | 40 | 40 | 80 | 43 | 39 | 82 | 40 | 40 | 80 | 39 | 37 | 76 | 316 | 82 86 |
7位 | 林舜也 | 41 | 38 | 79 | 39 | 42 | 81 | 45 | 39 | 84 | 42 | 36 | 78 | 42 | 46 | 88 | 47 | 38 | 85 | 323 | 84 88 |
8位 | 山本光人 | 41 | 42 | 83 | 46 | 39 | 85 | 41 | 40 | 81 | 45 | 46 | 91 | 43 | 35 | 78 | 40 | 43 | 83 | 325 | 85 91 |
9位 | 芹川諒 | 42 | 42 | 84 | 43 | 37 | 80 | 48 | 35 | 83 | 42 | 42 | 84 | 44 | 36 | 80 | 327 | 84 | |||
10位 | 松下侃司 | 43 | 38 | 81 | 40 | 42 | 82 | 41 | 43 | 84 | 50 | 47 | 97 | 45 | 40 | 85 | 50 | 41 | 91 | 332 | 91 97 |
11位 | 五十嵐元 | 41 | 38 | 79 | 41 | 42 | 83 | 50 | 49 | 99 | 46 | 45 | 91 | 44 | 41 | 85 | 45 | 49 | 94 | 338 | 94 99 |
※使用ティはバックティー | |||||||||||||||||||||
※距離は6799y | |||||||||||||||||||||
※芹川は私用のため夏季男子A選考会最終日スコアなし | |||||||||||||||||||||
※上位4位までがレギュラー登録、初日の出場決定。 | |||||||||||||||||||||
※上位6いまでがレギュラー登録決定。 |