平成28年 初ラウンド合宿
2016.6.11 〜6.12 ましこゴルフ倶楽部
初日 | 最終日 | 2日間トータル | 平均ハーフ | ||||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | ||
男子 | |||||||||
1位 | 橋晋伸輔 | 35 | 36 | 71 | 35 | 37 | 72 | 143 | 35.75 |
2位 | 小島翔太 | 33 | 42 | 75 | 36 | 37 | 73 | 148 | 37.0 |
3位 | 芹川諒 | 35 | 42 | 77 | 40 | 36 | 76 | 153 | 38.25 |
4位 | 林舜也 | 37 | 37 | 74 | 40 | 41 | 81 | 155 | 38.75 |
5位 | 岡田陽太 | 40 | 40 | 80 | 39 | 37 | 76 | 156 | 39.0 |
6位 | 馬場隆成 | 40 | 37 | 77 | 41 | 39 | 80 | 157 | 39.25 |
7位 | 松下侃司 | 40 | 36 | 76 | 39 | 43 | 82 | 158 | 39.5 |
8位 | 渡邊文弥 | 39 | 39 | 78 | 43 | 38 | 81 | 159 | 39.75 |
9位 | 山本光人 | 40 | 41 | 81 | 39 | 40 | 79 | 160 | 40.0 |
10位 | 鶴田宙大 | 41 | 40 | 81 | 42 | 38 | 80 | 161 | 40.25 |
10位タイ | 粟山尚 | 39 | 39 | 78 | 43 | 40 | 83 | 161 | 40.25 |
12位 | 竹内亮輔 | 42 | 41 | 83 | 41 | 41 | 82 | 165 | 41.25 |
13位 | 五十嵐元 | 45 | 41 | 86 | 41 | 40 | 81 | 167 | 41.75 |
13位タイ | 金煕謙 | 38 | 46 | 84 | 44 | 39 | 83 | 167 | 41.75 |
15位 | 石井力也 | 44 | 42 | 86 | 41 | 43 | 84 | 170 | 42.5 |
16位 | 大矢恵史 | 41 | 44 | 85 | 45 | 41 | 86 | 171 | 42.75 |
17位 | 勝沼駿 | 44 | 43 | 87 | 46 | 40 | 86 | 173 | 43.25 |
18位 | 西條拡興 | 46 | 43 | 89 | 41 | 44 | 85 | 174 | 43.5 |
19位 | 不動裕太 | 42 | 49 | 91 | 44 | 42 | 86 | 177 | 44.25 |
20位 | 田辺滉 | 40 | 45 | 85 | 49 | 44 | 93 | 178 | 44.5 |
21位 | 高橋一智 | 46 | 50 | 96 | 42 | 44 | 86 | 182 | 45.5 |
22位 | 渡辺皓太 | 49 | 50 | 99 | 47 | 41 | 88 | 187 | 46.75 |
23位 | 平井勇真 | 46 | 42 | 88 | 52 | 50 | 102 | 190 | 47.5 |
24位 | 芝崎昌平 | 74 | 59 | 133 | 60 | 60 | 120 | 253 | 63.25 |
女子 | |||||||||
1位 | 槙島藍 | 45 | 42 | 87 | 41 | 39 | 80 | 167 | 41.75 |
1位タイ | 日向まりあ | 43 | 43 | 86 | 41 | 40 | 81 | 167 | 41.75 |
3位 | 金沢美里 | 39 | 46 | 85 | 85 | 42.5 | |||
4位 | 中島佳子 | 41 | 43 | 84 | 45 | 47 | 92 | 176 | 44.0 |
5位 | 宇田津凜 | 51 | 42 | 93 | 46 | 49 | 95 | 188 | 47.0 |
6位 | 内山夏希 | 47 | 47 | 94 | 49 | 49 | 98 | 192 | 48.0 |
7位 | 江坂友見 | 52 | 45 | 97 | 50 | 46 | 96 | 193 | 48.25 |
7位タイ | 高橋里英 | 51 | 43 | 94 | 49 | 50 | 99 | 193 | 48.25 |
9位 | 山本彩乃 | 52 | 50 | 102 | 48 | 48 | 96 | 198 | 49.5 |
10位 | 諸橋伶奈 | 48 | 55 | 103 | 52 | 48 | 100 | 203 | 50.75 |
11位 | 山王まこ | 59 | 55 | 114 | 56 | 53 | 109 | 223 | 55.75 |
12位 | 生井香菜子 | 56 | 53 | 109 | 61 | 55 | 116 | 225 | 56.25 |
13位 | 大脇加子 | 52 | 62 | 114 | 57 | 60 | 117 | 231 | 57.75 |
14位 | 尾花日向子 | 56 | 63 | 119 | 59 | 55 | 114 | 233 | 58.25 |
15位 | 貫井萌加 | 67 | 62 | 129 | 67 | 62 | 129 | 258 | 64.5 |
参考スコア | |||||||||
OB | 青木友翼 | 36 | 39 | 75 | 75 | 37.5 | |||
2年 | 岸克冴 | 40 | 38 | 78 | 78 | 39.0 | |||
1年 | 渡部葉月 | 82 | 82 | 84 | 79 | 163 | 245 | 81.5 | |
※使用ティは男子はブラック、女子は白(3,4のみ赤) | |||||||||
※距離は男子は7075y、女子は6113y | |||||||||
※金沢は就職活動のため最終日スコアなし | |||||||||
※弘中は怪我のため初日、最終日スコアなし | |||||||||
※岸は怪我のため最終日スコアなし | |||||||||
※渡部は体調不良のため初日OUTスコアなし |