平成28年 春季一般合宿
2016.3.4 〜3.8 ましこゴルフ倶楽部
春季一般合宿 | 初日 | 2日日 | 3日目 | 最終日 | 4日間トータル | 平均ハーフ | |||||||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | ||
男子 | |||||||||||||||
1位 | 馬場隆成 | 39 | 40 | 79 | 39 | 38 | 77 | 38 | 39 | 77 | 33 | 38 | 71 | 304 | 38.00 |
2位 | 橋晋伸輔 | 40 | 38 | 78 | 39 | 40 | 79 | 35 | 38 | 73 | 38 | 38 | 268 | 38.29 | |
3位 | 芹川諒 | 43 | 42 | 85 | 39 | 36 | 75 | 39 | 39 | 78 | 36 | 41 | 77 | 315 | 39.38 |
4位 | 岡田陽太 | 39 | 41 | 80 | 42 | 43 | 85 | 42 | 36 | 78 | 43 | 39 | 82 | 325 | 40.63 |
5位 | 小島翔太 | 36 | 45 | 81 | 45 | 43 | 88 | 40 | 42 | 82 | 37 | 39 | 76 | 327 | 40.88 |
5位タイ | 林舜也 | 45 | 43 | 88 | 42 | 40 | 82 | 40 | 38 | 78 | 41 | 38 | 79 | 327 | 40.88 |
7位 | 弘中拓也 | 41 | 38 | 79 | 42 | 43 | 85 | 164 | 41.00 | ||||||
8位 | 松下侃司 | 44 | 46 | 90 | 44 | 39 | 83 | 43 | 40 | 83 | 36 | 37 | 73 | 329 | 41.13 |
9位 | 渡邊文弥 | 38 | 43 | 81 | 43 | 45 | 88 | 45 | 40 | 85 | 38 | 40 | 78 | 332 | 41.50 |
10位 | 石井力也 | 44 | 42 | 86 | 44 | 42 | 86 | 43 | 40 | 83 | 50 | 40 | 90 | 345 | 43.13 |
11位 | 竹内亮輔 | 45 | 43 | 88 | 40 | 45 | 85 | 42 | 46 | 88 | 41 | 47 | 88 | 349 | 43.63 |
11位タイ | 山本光人 | 41 | 44 | 85 | 41 | 45 | 86 | 40 | 47 | 87 | 45 | 46 | 91 | 349 | 43.63 |
13位 | 大矢恵史 | 47 | 41 | 88 | 44 | 46 | 90 | 42 | 42 | 84 | 44 | 45 | 89 | 351 | 43.88 |
14位 | 西條拡興 | 41 | 42 | 83 | 46 | 43 | 89 | 45 | 43 | 88 | 44 | 49 | 93 | 353 | 44.13 |
15位 | 五十嵐元 | 48 | 42 | 90 | 45 | 48 | 93 | 42 | 46 | 88 | 44 | 39 | 83 | 354 | 44.25 |
16位 | 不動裕太 | 46 | 52 | 98 | 43 | 45 | 88 | 45 | 46 | 91 | 47 | 39 | 86 | 363 | 45.38 |
16位タイ | 高岸克冴 | 47 | 44 | 91 | 48 | 45 | 93 | 43 | 48 | 91 | 47 | 41 | 88 | 363 | 45.38 |
18位 | 勝沼駿 | 54 | 48 | 102 | 43 | 43 | 86 | 44 | 47 | 91 | 50 | 41 | 91 | 370 | 46.25 |
19位 | 田辺滉 | 44 | 45 | 89 | 42 | 44 | 86 | 52 | 49 | 101 | 58 | 46 | 104 | 380 | 47.50 |
20位 | 平井勇真 | 57 | 43 | 100 | 48 | 54 | 102 | 45 | 49 | 94 | 45 | 44 | 89 | 385 | 48.13 |
21位 | 高橋一智 | 55 | 61 | 116 | 54 | 60 | 114 | 51 | 52 | 103 | 47 | 52 | 99 | 432 | 54.00 |
女子 | |||||||||||||||
1位 | 日向まりあ | 46 | 44 | 90 | 48 | 42 | 90 | 39 | 45 | 84 | 46 | 44 | 90 | 354 | 44.25 |
2位 | 槙島藍 | 45 | 49 | 94 | 45 | 42 | 87 | 44 | 45 | 89 | 48 | 47 | 95 | 365 | 45.63 |
3位 | 金沢美里 | 49 | 44 | 93 | 45 | 45 | 90 | 50 | 54 | 104 | 50 | 44 | 94 | 381 | 47.63 |
4位 | 橋里英 | 44 | 51 | 95 | 51 | 48 | 99 | 46 | 49 | 95 | 48 | 47 | 95 | 384 | 48.00 |
5位 | 内山夏希 | 56 | 53 | 109 | 45 | 51 | 96 | 45 | 47 | 92 | 54 | 49 | 103 | 400 | 50.00 |
6位 | 江坂友見 | 49 | 55 | 104 | 54 | 51 | 105 | 51 | 49 | 100 | 53 | 52 | 105 | 414 | 51.75 |
7位 | 宇田津凜 | 54 | 53 | 107 | 50 | 54 | 104 | 52 | 50 | 102 | 50 | 55 | 105 | 418 | 52.25 |
8位 | 諸橋伶奈 | 49 | 57 | 106 | 53 | 52 | 105 | 54 | 51 | 105 | 53 | 52 | 105 | 421 | 52.63 |
9位 | 山王まこ | 61 | 59 | 120 | 62 | 62 | 124 | 58 | 62 | 120 | 52 | 63 | 115 | 479 | 59.88 |
10位 | 山本彩乃 | 59 | 59 | 118 | 64 | 59 | 123 | 69 | 55 | 124 | 56 | 60 | 116 | 481 | 60.13 |
11位 | 生井香菜子 | 57 | 63 | 120 | 60 | 59 | 119 | 59 | 59 | 118 | 65 | 61 | 126 | 483 | 60.38 |
参考スコア | |||||||||||||||
監督 | 青木監督 | 44 | 40 | 84 | 41 | 43 | 84 | 43 | 38 | 81 | 40 | 44 | 84 | 333 | 41.63 |
OB | 瀧澤光雄 | 39 | 39 | 78 | 45 | 41 | 86 | 164 | 41.00 | ||||||
OB | 宮下治也 | 42 | 42 | 84 | 44 | 47 | 91 | 41 | 39 | 80 | 255 | 42.50 | |||
OB | 鈴木正敏 | 41 | 43 | 84 | 41 | 38 | 79 | 41 | 39 | 80 | 243 | 40.50 | |||
OB | 川俣雅昭 | 45 | 40 | 85 | 50 | 40 | 90 | 175 | 43.75 | ||||||
OB | 石渡一郎 | 45 | 45 | 90 | 90 | 45.00 | |||||||||
OB | 鈴木康友 | 41 | 40 | 81 | 81 | 40.50 | |||||||||
OB | 小坂徳郎 | 42 | 40 | 82 | 41 | 42 | 83 | 165 | 41.25 | ||||||
OG | 島田章子 | 47 | 48 | 95 | 95 | 47.50 | |||||||||
OB | 釣部雅義 | 43 | 43 | 86 | 86 | 43.00 | |||||||||
OB | 別府弘章 | 46 | 40 | 86 | 41 | 44 | 85 | 171 | 42.75 | ||||||
OB | 佐藤礼弥 | 43 | 42 | 85 | 85 | 42.50 | |||||||||
OB | 黒川陽平 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40.00 | |||||||||
OB | 植田剛将 | 47 | 49 | 96 | 96 | 48.00 | |||||||||
OB | 松永昌広 | 43 | 56 | 99 | 99 | 49.50 | |||||||||
OB | 三崎勝弘 | 40 | 43 | 83 | 50 | 45 | 95 | 178 | 44.50 | ||||||
4年 | 青木友翼 | 40 | 42 | 82 | 38 | 39 | 77 | 45 | 38 | 83 | 39 | 37 | 76 | 318 | 39.75 |
4年 | 五十部岬 | 42 | 43 | 85 | 41 | 45 | 86 | 171 | 42.75 | ||||||
4年 | 大江凱理 | 57 | 45 | 102 | 45 | 47 | 92 | 41 | 48 | 89 | 44 | 44 | 88 | 371 | 46.38 |
4年 | 木山征彦 | 41 | 45 | 86 | 51 | 43 | 94 | 41 | 42 | 83 | 47 | 40 | 87 | 350 | 43.75 |
4年 | 杉中勇太 | 42 | 41 | 83 | 41 | 43 | 84 | 167 | 41.75 | ||||||
※使用ティは男子はブラック、女子は白(No.3,4のみ赤) | |||||||||||||||
※距離は男子は7075y、女子は6113y | |||||||||||||||
※大脇は療養のため欠席 | |||||||||||||||
※中島は怪我のため欠席 | |||||||||||||||
※弘中は怪我のため3日目、最終日スコアなし |