平成28年 夏季一般合宿
2016.7.29 〜8.2 ましこゴルフ倶楽部
夏季一般合宿 | 初日 | 2日日 | 3日目 | 最終日 | 4日間トータル | 平均ハーフ | |||||||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | ||
男子 | |||||||||||||||
1位 | 橋晋伸輔 | 36 | 38 | 74 | 42 | 35 | 77 | 36 | 37 | 73 | 34 | 40 | 74 | 298 | 37.25 |
1位タイ | 馬場隆成 | 35 | 38 | 73 | 36 | 39 | 75 | 38 | 36 | 74 | 38 | 38 | 76 | 298 | 37.25 |
3位 | 粟山尚 | 39 | 37 | 76 | 76 | 38.00 | |||||||||
4位 | 小島翔太 | 39 | 42 | 81 | 37 | 38 | 75 | 39 | 37 | 76 | 36 | 37 | 73 | 305 | 38.13 |
4位タイ | 渡邊文弥 | 39 | 37 | 76 | 39 | 37 | 76 | 39 | 35 | 74 | 39 | 40 | 79 | 305 | 38.13 |
6位 | 岡田陽太 | 37 | 40 | 77 | 35 | 39 | 74 | 37 | 38 | 75 | 46 | 38 | 84 | 310 | 38.75 |
7位 | 山本光人 | 41 | 43 | 84 | 42 | 36 | 78 | 39 | 41 | 80 | 42 | 35 | 77 | 319 | 39.88 |
8位 | 弘中拓也 | 37 | 38 | 75 | 39 | 40 | 79 | 46 | 41 | 87 | 241 | 40.17 | |||
9位 | 芹川諒 | 39 | 40 | 79 | 43 | 44 | 87 | 41 | 36 | 77 | 43 | 39 | 82 | 325 | 40.63 |
10位 | 松下侃司 | 40 | 45 | 85 | 42 | 39 | 81 | 38 | 48 | 86 | 45 | 37 | 82 | 334 | 41.75 |
10位タイ | 岸克冴 | 40 | 40 | 80 | 43 | 41 | 84 | 41 | 43 | 84 | 43 | 43 | 86 | 334 | 41.75 |
12位 | 鶴田宙大 | 40 | 45 | 85 | 41 | 37 | 78 | 49 | 41 | 90 | 42 | 41 | 83 | 336 | 42.00 |
13位 | 不動裕太 | 43 | 43 | 86 | 42 | 45 | 87 | 44 | 39 | 83 | 43 | 39 | 82 | 338 | 42.25 |
14位 | 林舜也 | 45 | 43 | 88 | 38 | 49 | 87 | 43 | 44 | 87 | 42 | 39 | 81 | 343 | 42.88 |
14位タイ | 大矢恵史 | 47 | 44 | 91 | 41 | 44 | 85 | 40 | 40 | 80 | 47 | 40 | 87 | 343 | 42.88 |
14位タイ | 金煕兼 | 40 | 41 | 81 | 38 | 47 | 85 | 39 | 47 | 86 | 50 | 41 | 91 | 343 | 42.88 |
17位 | 竹内亮輔 | 46 | 42 | 88 | 43 | 38 | 81 | 42 | 40 | 82 | 47 | 46 | 93 | 344 | 43.00 |
17位タイ | 石井力也 | 41 | 44 | 85 | 41 | 42 | 83 | 42 | 40 | 82 | 48 | 46 | 94 | 344 | 43.00 |
19位 | 勝沼駿 | 38 | 45 | 83 | 43 | 45 | 88 | 44 | 48 | 92 | 41 | 48 | 89 | 352 | 44.00 |
20位 | 五十嵐元 | 44 | 46 | 90 | 39 | 49 | 88 | 41 | 44 | 85 | 48 | 44 | 92 | 355 | 44.38 |
21位 | 西條拡興 | 48 | 42 | 90 | 50 | 43 | 93 | 44 | 41 | 85 | 44 | 44 | 88 | 356 | 44.50 |
22位 | 渡辺皓太 | 50 | 50 | 100 | 49 | 49 | 98 | 44 | 43 | 87 | 45 | 45 | 90 | 375 | 46.88 |
23位 | 田辺滉 | 53 | 51 | 104 | 47 | 44 | 91 | 49 | 46 | 95 | 52 | 42 | 94 | 384 | 48.00 |
24位 | 高橋一智 | 46 | 49 | 95 | 45 | 49 | 94 | 45 | 49 | 94 | 52 | 52 | 104 | 387 | 48.38 |
25位 | 平井勇真 | 49 | 54 | 103 | 50 | 49 | 99 | 52 | 44 | 96 | 47 | 45 | 92 | 390 | 48.75 |
26位 | 芝崎昌平 | 65 | 58 | 123 | 55 | 60 | 115 | 70 | 55 | 125 | 49 | 65 | 114 | 477 | 59.63 |
女子 | |||||||||||||||
1位 | 日向まりあ | 44 | 41 | 85 | 44 | 39 | 83 | 41 | 41 | 82 | 41 | 45 | 86 | 336 | 42.00 |
2位 | 槙島藍 | 44 | 47 | 91 | 40 | 39 | 79 | 44 | 47 | 91 | 42 | 41 | 83 | 344 | 43.00 |
3位 | 橋里英 | 51 | 47 | 98 | 46 | 45 | 91 | 44 | 48 | 92 | 48 | 44 | 92 | 373 | 46.63 |
3位タイ | 金沢美里 | 46 | 46 | 92 | 49 | 47 | 96 | 45 | 43 | 88 | 49 | 48 | 97 | 373 | 46.63 |
5位 | 江坂友見 | 48 | 45 | 93 | 45 | 49 | 94 | 187 | 46.75 | ||||||
6位 | 内山夏希 | 47 | 44 | 91 | 45 | 51 | 96 | 48 | 47 | 95 | 52 | 46 | 98 | 380 | 47.50 |
7位 | 宇田津凜 | 46 | 47 | 93 | 41 | 53 | 94 | 55 | 47 | 102 | 48 | 44 | 92 | 381 | 47.63 |
8位 | 中島佳子 | 49 | 50 | 99 | 46 | 45 | 91 | 57 | 48 | 105 | 47 | 42 | 89 | 384 | 48.00 |
9位 | 諸橋伶奈 | 47 | 45 | 92 | 52 | 53 | 105 | 57 | 49 | 106 | 46 | 53 | 99 | 402 | 50.25 |
10位 | 山本彩乃 | 49 | 52 | 101 | 63 | 64 | 127 | 52 | 49 | 101 | 52 | 51 | 103 | 432 | 54.00 |
11位 | 大脇加子 | 58 | 59 | 117 | 53 | 56 | 109 | 56 | 47 | 103 | 58 | 46 | 104 | 433 | 54.13 |
12位 | 生井香菜子 | 59 | 61 | 120 | 53 | 51 | 104 | 52 | 56 | 108 | 54 | 50 | 104 | 436 | 54.50 |
13位 | 山王まこ | 65 | 54 | 119 | 59 | 56 | 115 | 52 | 56 | 108 | 342 | 57.00 | |||
14位 | 尾花日向子 | 56 | 64 | 120 | 54 | 65 | 119 | 63 | 66 | 129 | 63 | 59 | 122 | 490 | 61.25 |
15位 | 貫井萌加 | 69 | 66 | 135 | 66 | 71 | 137 | 68 | 71 | 139 | 67 | 63 | 130 | 541 | 67.63 |
16位 | 渡部葉月 | 104 | 92 | 196 | 77 | 85 | 162 | 68 | 81 | 149 | 84 | 78 | 162 | 669 | 83.63 |
参考スコア | |||||||||||||||
監督 | 青木監督 | 38 | 40 | 78 | 41 | 43 | 84 | 35 | 41 | 76 | 40 | 42 | 82 | 320 | 40.00 |
OB | 瀧澤光雄 | 42 | 43 | 85 | 44 | 38 | 82 | 167 | 41.75 | ||||||
OB | 宮下治也 | 42 | 41 | 83 | 40 | 42 | 82 | 43 | 41 | 84 | 249 | 41.50 | |||
OB | 鈴木正敏 | 43 | 39 | 82 | 40 | 42 | 82 | 43 | 43 | 86 | 250 | 41.67 | |||
OG | 森山奈美江 | 45 | 48 | 93 | 44 | 46 | 90 | 43 | 44 | 87 | 270 | 45.00 | |||
OB | 川俣雅昭 | 42 | 48 | 90 | 42 | 47 | 89 | 179 | 44.75 | ||||||
OB | 遠藤大介 | 38 | 39 | 77 | 77 | 38.50 | |||||||||
OB | 鈴木康友 | 39 | 45 | 84 | 84 | 42.00 | |||||||||
OB | 小坂徳郎 | 36 | 44 | 80 | 36 | 43 | 79 | 159 | 39.75 | ||||||
OB | 丸山大輔 | 43 | 42 | 85 | 85 | 42.50 | |||||||||
OB | 鈴木聡史 | 40 | 44 | 84 | 84 | 42.00 | |||||||||
OG | 島田章子 | 41 | 41 | 82 | 82 | 41.00 | |||||||||
OB | 石川悠太 | 44 | 42 | 86 | 86 | 43.00 | |||||||||
OB | 釣部雅義 | 39 | 41 | 80 | 80 | 40.00 | |||||||||
OB | 別府弘章 | 35 | 40 | 75 | 37 | 40 | 77 | 152 | 38.00 | ||||||
OB | 佐藤礼弥 | 36 | 38 | 74 | 36 | 39 | 75 | 149 | 37.25 | ||||||
OB | 黒川陽平 | 39 | 43 | 82 | 82 | 41.00 | |||||||||
OG | 金子恵理 | 43 | 47 | 90 | 90 | 45.00 | |||||||||
OG | 籏恵里佳 | 43 | 48 | 91 | 91 | 45.50 | |||||||||
OG | 湯浅舞姫 | 37 | 41 | 78 | 78 | 39.00 | |||||||||
OB | 三崎勝弘 | 42 | 41 | 83 | 40 | 39 | 79 | 162 | 40.50 | ||||||
OB | 五十部岬 | 38 | 41 | 79 | 79 | 39.50 | |||||||||
OB | 大江凱理 | 46 | 49 | 95 | 95 | 47.50 | |||||||||
OB | 木山征彦 | 39 | 44 | 83 | 83 | 41.50 | |||||||||
OB | 杉中勇太 | 40 | 41 | 81 | 81 | 40.50 | |||||||||
OB | 中村嘉宏 | 42 | 42 | 84 | 84 | 42.00 | |||||||||
OG | 森川美沙 | 39 | 46 | 85 | 85 | 42.50 | |||||||||
※使用ティは男子はブラック、女子は白(No.3,4のみ赤)、1年生女子は赤 | |||||||||||||||
※距離は男子は7075y、女子は6113y、1年生女子は5525y | |||||||||||||||
※弘中は怪我のため、3日目スコアなし。 | |||||||||||||||
※江坂はインターンシップのため、初日、2日目のみ参加。 | |||||||||||||||
※山王は怪我のため、最終日スコアなし。 | |||||||||||||||
※粟山はEAP海外研修のため、初日のみ参加。 |