平成27年 春季女子A選考会
* 使用コース・・・サンヒルズカントリークラブ | |||||||||||||||
初日 | 2日日 | 3日目 | 最終日 | 上位3ラウンドトータル | 不採用スコア | ||||||||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | ||
1位 | 日向まりあ | 56 | 44 | 100 | 42 | 38 | 80 | 45 | 46 | 91 | 271 | なし | |||
2位 | 槙島藍 | 49 | 45 | 94 | 45 | 47 | 92 | 45 | 53 | 98 | 50 | 48 | 98 | 284 | 98 |
3位 | 中島佳子 | 45 | 49 | 94 | 46 | 51 | 97 | 50 | 45 | 95 | 59 | 51 | 110 | 286 | 110 |
4位 | 内山夏希 | 45 | 49 | 94 | 56 | 48 | 104 | 54 | 50 | 104 | 54 | 50 | 104 | 302 | 104 |
5位 | 橋里英 | 48 | 51 | 99 | 48 | 52 | 100 | 51 | 53 | 104 | 54 | 54 | 108 | 303 | 108 |
6位 | 江坂友見 | 47 | 56 | 103 | 51 | 53 | 104 | 49 | 49 | 98 | 62 | 50 | 112 | 305 | 112 |
7位 | 金沢美里 | 49 | 62 | 111 | 54 | 48 | 102 | 57 | 51 | 108 | 321 | なし | |||
8位 | 宇田津凜 | 56 | 53 | 109 | 60 | 62 | 122 | 48 | 56 | 104 | 59 | 62 | 121 | 334 | 122 |
9位 | 諸橋伶奈 | 52 | 62 | 114 | 55 | 57 | 112 | 56 | 60 | 116 | 57 | 63 | 120 | 342 | 120 |
10位 | 山本彩乃 | 55 | 58 | 113 | 66 | 65 | 131 | 54 | 52 | 106 | 67 | 63 | 130 | 349 | 131 |
11位 | 生井香菜子 | 56 | 59 | 115 | 57 | 67 | 124 | 59 | 60 | 119 | 68 | 71 | 139 | 358 | 139 |
※使用ティは初日、2日目はゴールド、3日目は赤、最終日はCブロック指定ティ。 | |||||||||||||||
※距離はゴールドは5700ヤード、赤、Cブロック指定ティは5580ヤード。 | |||||||||||||||
※日向は内定先訪問のため初日スコアなし | |||||||||||||||
※金沢は就職活動のため最終日スコアなし |