平成28年 夏季女子レギュラー選考会
初日 | 2日日 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | 上位4ラウンドトータル | 不採用スコア@ | 不採用スコアA | ||||||||||||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | |||
1位 | 日向まりあ | 35 | 43 | 78 | 49 | 41 | 90 | 45 | 39 | 84 | 46 | 46 | 92 | 48 | 51 | 99 | 39 | 46 | 85 | 337 | 92 | 99 |
2位 | 槙島藍 | 38 | 41 | 79 | 39 | 45 | 84 | 47 | 46 | 93 | 45 | 44 | 89 | 44 | 44 | 88 | 44 | 46 | 90 | 340 | 90 | 93 |
3位 | 内山夏希 | 45 | 44 | 89 | 46 | 49 | 95 | 44 | 45 | 89 | 46 | 44 | 90 | 45 | 42 | 87 | 47 | 50 | 97 | 355 | 95 | 97 |
4位 | 橋里英 | 46 | 46 | 92 | 43 | 43 | 86 | 45 | 44 | 89 | 47 | 45 | 92 | 47 | 44 | 91 | 47 | 47 | 94 | 358 | 92 | 94 |
5位 | 金沢美里 | 45 | 46 | 91 | 42 | 46 | 88 | 45 | 47 | 92 | 43 | 46 | 89 | 46 | 48 | 94 | 44 | 48 | 92 | 360 | 92 | 94 |
6位 | 中島佳子 | 51 | 51 | 102 | 45 | 44 | 89 | 45 | 53 | 98 | 45 | 47 | 92 | 42 | 46 | 88 | 48 | 49 | 97 | 366 | 98 | 102 |
7位 | 江坂友見 | 49 | 52 | 101 | 46 | 52 | 98 | 47 | 47 | 94 | 45 | 47 | 92 | 50 | 52 | 102 | 48 | 51 | 99 | 383 | 101 | 102 |
8位 | 宇田津凜 | 52 | 50 | 102 | 49 | 46 | 95 | 50 | 48 | 98 | 43 | 52 | 95 | 56 | 44 | 100 | 54 | 50 | 104 | 388 | 102 | 104 |
9位 | 諸橋伶奈 | 50 | 44 | 94 | 50 | 44 | 94 | 52 | 51 | 103 | 53 | 52 | 105 | 52 | 53 | 105 | 58 | 52 | 110 | 396 | 105 | 110 |
※使用ティは、秋季女子対抗戦Cブロック使用ティ | ||||||||||||||||||||||
※距離は5845y |