平成29年 春季長期タイ合宿

ナライヒルカントリークラブ

男子 初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 14日目 最終日 16日間トータル 平均ハーフ
順位 OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
1位 粟山 42 39 81 35 37 72 41 46 87 39 42 81 46 37 83 43 39 82 39 38 77 40 41 81 44 40 84 37 40 77 41 40 81 35 40 75 42 40 82 39 43 82 41 38 79 1204 40.13
2位 小島 40 35 75 44 37 81 40 40 80 41 39 80 41 44 85 46 41 87 40 37 77 44 43 87 40 40 80 42 41 83 35 35 70 42 41 83 39 43 82 37 38 75 39 43 82 1207 40.23
3位 芹川 49 38 87 40 36 76 43 41 84 40 39 79 44 40 84 45 41 86 43 42 85 35 42 77 41 44 85 40 45 85 40 41 81 39 37 76 38 42 80 41 37 78 38 40 78 1221 40.7
4位 岡田 42 40 82 44 40 84 44 39 83 48 42 90 43 41 84 41 34 75 42 39 81 42 37 79 38 41 79 44 45 89 47 39 86 39 44 83 44 39 83 38 35 73 38 38 76 1227 40.9
5位 鶴田 43 48 91 44 44 88 50 41 91 43 44 87 36 41 77 42 44 86 40 38 78 43 35 78 39 37 76 41 43 84 39 44 83 45 39 84 42 41 83 41 40 81 38 40 78 1245 41.5
6位 山本光人 47 42 89 40 41 81 38 42 80 40 38 78 44 41 85 39 42 81 44 43 87 44 41 85 40 41 81 43 43 86 40 44 84 44 39 83 43 43 86 36 40 76 44 41 85 1247 41.57
7位 渡辺 43 38 81 41 41 82 41 49 90 39 48 87 49 40 89 43 44 87 42 45 87 41 40 81 43 40 83 42 45 87 38 38 76 42 34 76 46 40 86 45 38 83 40 38 78 1253 41.77
8位 松下 49 42 91 51 43 94 37 39 76 43 45 88 42 43 85 48 40 88 39 42 81 40 39 79 39 37 76 39 39 797 41.95
9位 52 43 95 47 45 92 41 55 96 40 42 82 47 45 92 45 39 84 47 40 87 44 41 85 41 40 81 48 41 89 40 43 83 44 40 84 43 44 87 37 41 78 39 41 80 1295 43.17
10位 弘中 47 40 87 43 37 80 45 43 88 43 44 87 41 45 86 43 48 91 519 43.25
11位 五十嵐 41 45 86 41 45 86 51 50 101 40 49 89 42 52 94 42 48 90 45 50 95 44 43 87 42 47 89 39 45 84 52 40 92 39 43 82 46 42 88 42 38 80 41 45 86 1329 44.3
12位 高橋一智 46 51 97 44 47 91 46 50 96 47 44 91 47 45 92 44 45 89 40 43 83 51 42 93 39 40 79 43 44 87 44 45 89 47 54 101 40 45 85 45 41 86 45 44 89 1348 44.93
13位 石井 49 60 109 42 44 86 40 42 82 42 46 88 49 45 94 40 44 84 40 44 84 47 50 97 41 48 89 42 42 855 45
14位 渡辺皓太 46 56 102 49 45 94 50 51 101 51 47 98 54 44 98 43 43 86 45 48 93 49 42 91 43 39 82 44 43 87 44 40 84 45 38 83 44 51 95 47 42 89 50 41 91 1374 45.8
15位 竹内 44 43 87 52 46 98 48 44 92 46 47 93 44 59 103 45 45 90 47 45 92 38 45 83 55 49 104 46 49 95 46 51 97 47 45 92 45 42 87 45 39 84 42 40 82 1379 45.97
16位 西條 48 46 94 51 52 103 46 48 94 45 41 86 40 45 85 47 44 91 553 46.08
17位 大矢 46 50 96 49 44 93 51 47 98 44 49 93 42 49 91 49 45 94 565 47.08
18位 49 45 94 53 44 97 53 46 99 49 50 99 42 46 88 48 48 525 47.73
19位 平井 56 49 105 55 46 101 54 48 102 52 50 102 49 47 96 51 49 100 606 50.5
20位 芝崎 56 51 107 58 60 118 48 50 98 49 54 103 52 52 104 58 41 99 53 68 121 57 51 108 45 57 102 47 48 95 53 47 100 49 45 94 47 54 101 45 53 98 47 53 100 1548 51.6
女子
1位 槙島 53 44 97 43 42 85 40 42 82 43 43 86 45 50 95 45 40 85 46 47 93 40 50 90 50 48 98 44 44 855 45
2位 中島 51 48 99 42 53 95 52 49 101 48 46 94 44 49 93 44 44 88 49 53 102 37 42 79 58 48 106 50 51 101 54 42 96 45 46 91 50 50 100 42 48 90 47 50 97 1432 47.73
3位 高橋 55 49 104 47 46 93 48 41 89 46 47 93 48 53 101 46 49 95 575 47.91
4位 江坂 61 52 113 54 48 102 44 41 85 50 52 102 46 43 89 52 48 100 591 49.25
5位 宇田津 50 54 104 41 49 90 54 58 112 46 47 93 48 47 95 45 49 94 51 60 111 43 47 90 60 56 116 46 48 94 51 46 97 46 41 87 46 56 102 45 45 90 54 54 108 1483 49.43
6位 諸橋 59 48 107 43 49 92 63 51 114 49 56 105 53 46 99 45 53 98 50 52 102 58 50 108 47 53 100 51 56 107 53 50 103 50 45 95 56 51 107 45 49 94 54 57 111 1542 51.4
7位 生井 60 57 117 57 50 107 55 56 111 47 50 97 47 45 92 54 54 108 60 55 115 44 43 87 52 52 104 51 53 104 49 59 108 47 49 96 52 54 106 57 51 108 51 50 101 1561 52.03
8位 貫井 64 59 123 47 60 107 60 62 122 54 51 105 53 59 112 53 54 107 61 56 117 50 47 97 56 59 115 58 60 118 54 47 101 52 48 100 55 57 112 47 45 92 57 56 113 1641 54.7
9位 山本 60 65 125 54 51 105 57 51 108 59 53 112 56 52 108 52 52 610 55.45
10位 大脇 66 71 137 59 57 116 56 55 111 54 62 116 52 50 102 50 56 106 60 66 126 55 46 101 55 54 109 56 62 118 56 59 115 45 56 101 50 56 106 53 57 110 56 55 111 1685 56.17
11位 尾花 77 56 133 47 61 108 76 59 135 54 54 108 66 47 113 49 47 96 67 58 125 58 52 110 62 60 122 49 52 101 70 58 128 61 52 113 66 55 121 53 49 102 59 57 116 1731 57.7
12位 渡部 85 69 154 71 65 136 67 71 138 66 70 136 64 70 134 57 56 113 72 62 134 73 59 132 70 78 148 68 69 137 68 62 130 67 63 130 61 65 126 57 55 112 73 71 144 2004 66.8
参考 勝沼 50 49 99 49 42 91 48 54 102 50 46 96 55 44 99 48 48 96 48 52 100 47 43 90 49 44 93 50 51 101 40 43 83 43 44 87 43 47 90 45 41 86 45 50 95 1408 46.93
参考 山王 61 62 123 61 53 114 64 66 130 53 61 114 53 54 107 57 57 58 69 127 65 64 129 58 56 114 49 52 101 54 57 111 56 51 107 55 54 109 1443 57.72
参考 52 42 94 46 39 85 44 43 87 46 45 91 46 43 89 43 47 90 45 47 92 42 44 86 49 42 91 49 42 91 896 44.8












トップ
トップ文字