平成29年 春季男子レギュラー合宿
*使用コース・・・茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | |||||||||||||||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 最終日 | A選考会 | 上位4Rトータル | 平均ハーフ | 不採用スコア | |||||||||||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | |||||
1位 | 粟山尚 | 42 | 34 | 76 | 40 | 38 | 78 | 40 | 41 | 81 | 37 | 40 | 77 | 36 | 37 | 73 | 77 | 303 | 37.88 | 78 | 81 |
2位 | 渡辺文弥 | 37 | 40 | 77 | 39 | 41 | 80 | 42 | 37 | 79 | 45 | 37 | 82 | 35 | 39 | 74 | 77 | 307 | 38.38 | 80 | 82 |
3位 | 鶴田宙大 | 37 | 42 | 79 | 43 | 40 | 83 | 43 | 37 | 80 | 35 | 39 | 74 | 37 | 37 | 74 | 80 | 307 | 38.38 | 80 | 83 |
4位 | 青木公翼 | 38 | 40 | 78 | 40 | 40 | 80 | 40 | 42 | 82 | 36 | 37 | 73 | 78 | 309 | 38.6 | 82 | ||||
5位 | 小島翔太 | 45 | 38 | 83 | 37 | 39 | 76 | 38 | 39 | 77 | 42 | 42 | 84 | 38 | 39 | 77 | 81 | 311 | 38.88 | 83 | 84 |
6位 | 芹川諒 | 39 | 42 | 81 | 43 | 37 | 80 | 42 | 41 | 83 | 41 | 38 | 79 | 39 | 39 | 78 | 75 | 312 | 39.00 | 81 | 83 |
7位 | 山本光人 | 43 | 39 | 82 | 41 | 41 | 82 | 38 | 37 | 75 | 39 | 40 | 79 | 41 | 40 | 81 | 81 | 316 | 39.50 | 82 | 82 |
8位 | 岡田陽太 | 41 | 39 | 80 | 39 | 46 | 85 | 44 | 44 | 88 | 37 | 42 | 79 | 37 | 43 | 80 | 81 | 320 | 40.0 | 85 | 88 |
9位 | 松下侃司 | 39 | 38 | 77 | 38 | 42 | 80 | 41 | 41 | 82 | 39 | 42 | 81 | 43 | 46 | 89 | 82 | 320 | 40.00 | 82 | 89 |
10位 | 弘中拓也 | 40 | 41 | 81 | 44 | 44 | 88 | 41 | 39 | 80 | 41 | 40 | 81 | 41 | 42 | 83 | 81 | 323 | 40.38 | 83 | 88 |
11位 | 五十嵐元 | 41 | 42 | 83 | 42 | 45 | 87 | 46 | 41 | 87 | 43 | 43 | 86 | 41 | 37 | 78 | 82 | 329 | 41.13 | 87 | 87 |
12位 | 林舜也 | 47 | 43 | 90 | 40 | 40 | 80 | 42 | 42 | 84 | 43 | 44 | 87 | 42 | 41 | 83 | 82 | 329 | 41.13 | 87 | 90 |
13位 | 竹内亮輔 | 51 | 45 | 96 | 44 | 42 | 86 | 44 | 45 | 89 | 42 | 42 | 84 | 45 | 43 | 88 | 84 | 342 | 42.75 | 89 | 96 |
参考スコア | |||||||||||||||||||||
監督 | 青木監督 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
※距離は6637y | |||||||||||||||||||||
※青木公翼は授業のため春季男子レギュラー選考会3日目スコアなし | |||||||||||||||||||||
※上位4名までがレギュラー登録、初日の出場決定 | |||||||||||||||||||||
※上位6位までがレギュラー登録決定 |