•½¬29”N t‹G’jŽq‚`‡h

•xŽm‚b‚b



‰Ä‹G’jŽqA‘Il‰ï ‰“ú ÅI“ú 3“úŠÔTOTAL •½‹Ïƒn[ƒt
‡ˆÊ –¼‘O OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆÊ ‰ª“c—z‘¾ 37 37 74 221 36.83
2ˆÊ ¬“‡ãÄ‘¾ 39 38 77 227 37.83
3ˆÊ @ŽR–{Œõl 37 38 75 234 39.0
4ˆÊƒ^ƒC ˆ¾ŽR® 42 40 82 235 39.17
4ˆÊƒ^ƒC ’ß“c’ˆ‘å 40 42 82 235 39.17
6ˆÊ —Ñw–ç 38 39 77 236 39.33
7ˆÊ ‹Úì—È 42 38 80 158 39.5
8ˆÊ –،ö—ƒ 39 39 78 238 39.67
9ˆÊ ¼‰ºŠ¤Ži 41 44 85 240 40.0
10ˆÊ ‚ŠÝŽá 43 41 84 241 40.17
11ˆÊ “n粕¶–í 42 38 80 242 40.33
12ˆÊ O’†‘ñ–ç 40 35 75 244 40.67
13ˆÊ ŸÀx 37 42 79 246 41.0
14ˆÊ ŒÜ\—’Œ³ 36 38 74 248 41.33
14ˆÊƒ^ƒC ’|“à—º•ã 48 44 92 248 41.33
16ˆÊ ‘å–îŒbŽj 43 41 84 251 41.83
17ˆÊ Έä—Í–ç 43 43 86 256 42.67
18ˆÊ ¼žŠŠg‹» 43 40 83 257 42.83
19ˆÊ ‚‹´ˆê’q 41 45 86 258 43.0
20ˆÊ “n•Óá©‘¾ 42 45 87 268 44.67
¦Žg—pƒeƒB‚̓uƒ‰ƒbƒN
¦‹——£‚Í6789y
¦ÅI“ú‚Í“VŒó•s—Ç‚Ì‚½‚߃XƒRƒA‚È‚µ
ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš