平成29年 初ラウンド合宿
2017.6.10 〜6.11 ましこゴルフ倶楽部
初日 | 最終日 | 2日間トータル | 平均ハーフ | ||||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | ||
男子 | |||||||||
1位 | 小島翔太 | 33 | 36 | 69 | 38 | 37 | 75 | 144 | 36.0 |
2位 | 鶴田宙大 | 39 | 39 | 78 | 36 | 37 | 73 | 151 | 37.75 |
2位タイ | 芹川諒 | 38 | 39 | 77 | 36 | 38 | 74 | 151 | 37.75 |
4位 | 渡邊文弥 | 42 | 35 | 77 | 77 | 38.5 | |||
5位 | 山本光人 | 41 | 40 | 81 | 36 | 39 | 75 | 156 | 39.0 |
6位 | 粟山尚 | 38 | 40 | 78 | 36 | 43 | 79 | 157 | 39.25 |
7位 | 弘中拓也 | 39 | 39 | 78 | 41 | 40 | 81 | 159 | 39.75 |
7位タイ | 松下侃司 | 38 | 40 | 78 | 37 | 44 | 81 | 159 | 39.75 |
9位 | 青木公翼 | 43 | 37 | 80 | 80 | 40.0 | |||
9位タイ | 岡田陽太 | 43 | 36 | 79 | 40 | 41 | 81 | 160 | 40.0 |
11位 | 高岸克冴 | 40 | 41 | 81 | 38 | 42 | 80 | 161 | 40.25 |
12位 | 大矢恵史 | 41 | 43 | 84 | 39 | 39 | 78 | 162 | 40.5 |
13位 | 高橋一智 | 44 | 42 | 86 | 39 | 41 | 80 | 166 | 41.5 |
14位 | 五十嵐元 | 44 | 42 | 86 | 40 | 41 | 81 | 167 | 41.75 |
15位 | 渡辺皓太 | 39 | 44 | 83 | 45 | 40 | 85 | 168 | 42.0 |
16位 | 山田智大 | 45 | 41 | 86 | 42 | 42 | 84 | 170 | 42.5 |
16位タイ | 勝沼駿 | 44 | 41 | 85 | 43 | 42 | 85 | 170 | 42.5 |
16位タイ | 林舜也 | 41 | 44 | 85 | 85 | 42.5 | |||
19位 | 石井力也 | 44 | 43 | 87 | 41 | 43 | 84 | 171 | 42.75 |
20位 | 芝崎昌平 | 39 | 48 | 87 | 40 | 45 | 85 | 172 | 43.0 |
20位タイ | 竹内亮輔 | 45 | 42 | 87 | 39 | 46 | 85 | 172 | 43.0 |
22位 | 西條拡興 | 46 | 51 | 97 | 51 | 44 | 95 | 192 | 48.0 |
23位 | 平井勇真 | 48 | 52 | 100 | 51 | 47 | 98 | 198 | 49.5 |
女子 | |||||||||
1位 | 高橋里英 | 44 | 42 | 86 | 40 | 46 | 86 | 172 | 43.0 |
2位 | 江坂友見 | 46 | 41 | 87 | 43 | 44 | 87 | 174 | 43.5 |
3位 | 中島佳子 | 43 | 46 | 89 | 41 | 47 | 88 | 177 | 44.25 |
4位 | 諸橋伶奈 | 49 | 46 | 95 | 95 | 47.5 | |||
5位 | 宇田津凛 | 49 | 48 | 97 | 47 | 47 | 94 | 191 | 47.75 |
6位 | 生井香菜子 | 50 | 47 | 97 | 97 | 48.5 | |||
7位 | 山本彩乃 | 49 | 50 | 99 | 99 | 49.5 | |||
8位 | 尾花日向子 | 46 | 46 | 92 | 51 | 56 | 107 | 199 | 49.75 |
9位 | 大脇加子 | 46 | 55 | 101 | 53 | 51 | 104 | 205 | 51.25 |
10位 | 山王まこ | 50 | 56 | 106 | 51 | 51 | 102 | 208 | 52.0 |
11位 | 貫井萌加 | 51 | 56 | 107 | 57 | 53 | 110 | 217 | 54.25 |
12位 | 渡辺葉月 | 58 | 61 | 119 | 62 | 62 | 124 | 243 | 60.75 |
参考スコア | |||||||||
監督 | 青木監督 | 41 | 37 | 78 | 43 | 43 | 86 | 164 | 41.0 |
1年 | 田中梨香子 | 93 | 91 | 184 | 184 | 92.0 | |||
1年 | 和田貴子 | 76 | 79 | 155 | 68 | 82 | 150 | 305 | 76.25 |
※使用ティは男子は黒、女子は白(3,4のみ赤)、1年生女子は赤 | |||||||||
※距離は男子は7075y、女子は6113y、1年生女子は5525y | |||||||||
※林、渡邊、諸橋は英語単位認定試験のため初日スコアなし | |||||||||
※槙島、金は怪我のため初日、最終日スコアなし | |||||||||
※山本は就職活動のため初日スコアなし | |||||||||
※生井は日商簿記検定のため最終日スコアなし | |||||||||
※青木、田中は授業の試験のため初日スコアなし |