平成29年 夏季一般合宿
2017.7.28 〜8.1 ましこゴルフ倶楽部
初日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | 4日間TOTAL | 平均ハーフ | |||||||||||
順位 | 名前 | OUT | I N | IN | トータル | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | ||
男子 | ||||||||||||||||
1位 | 小島翔太 | 36 | 37 | 45 | 118 | 36 | 38 | 74 | 35 | 34 | 69 | 37 | 38 | 75 | 336 | 37.33 |
2位 | 青木公翼 | 38 | 43 | 39 | 120 | 36 | 36 | 72 | 37 | 36 | 73 | 37 | 39 | 76 | 341 | 37.88 |
2位タイ | 鶴田宙大 | 36 | 37 | 40 | 113 | 36 | 41 | 77 | 34 | 38 | 72 | 41 | 38 | 79 | 341 | 37.88 |
4位 | 岡田陽太 | 37 | 38 | 37 | 112 | 40 | 35 | 75 | 39 | 40 | 79 | 37 | 39 | 76 | 342 | 38.0 |
5位 | 山本光人 | 38 | 37 | 35 | 110 | 44 | 40 | 84 | 36 | 38 | 74 | 40 | 36 | 76 | 344 | 38.22 |
6位 | 松下侃司 | 35 | 39 | 43 | 117 | 36 | 37 | 73 | 39 | 39 | 78 | 44 | 39 | 83 | 351 | 39.0 |
7位 | 粟山尚 | 40 | 38 | 41 | 119 | 37 | 37 | 74 | 45 | 39 | 84 | 39 | 41 | 80 | 357 | 39.67 |
7位タイ | 竹内亮輔 | 39 | 39 | 37 | 115 | 39 | 40 | 79 | 42 | 41 | 83 | 36 | 44 | 80 | 357 | 39.67 |
7位タイ | 渡辺文弥 | 37 | 37 | 45 | 119 | 46 | 36 | 82 | 35 | 40 | 75 | 43 | 38 | 81 | 357 | 39.67 |
7位タイ | 石井力也 | 39 | 38 | 37 | 114 | 44 | 37 | 81 | 37 | 40 | 77 | 41 | 43 | 84 | 356 | 39.67 |
11位 | 林舜也 | 37 | 40 | 40 | 117 | 39 | 40 | 79 | 37 | 38 | 75 | 43 | 44 | 87 | 358 | 39.77 |
12位 | 弘中拓也 | 38 | 40 | 41 | 119 | 43 | 38 | 81 | 49 | 38 | 87 | 287 | 41.0 | |||
13位 | 西條拡興 | 46 | 40 | 42 | 128 | 41 | 43 | 84 | 36 | 40 | 76 | 43 | 43 | 86 | 374 | 41.55 |
14位 | 山田智大 | 45 | 47 | 36 | 128 | 40 | 42 | 82 | 41 | 40 | 81 | 291 | 41.57 | |||
15位 | 高岸克冴 | 42 | 46 | 88 | 39 | 43 | 82 | 42 | 38 | 80 | 250 | 41.67 | ||||
15位タイ | 高橋一智 | 46 | 43 | 43 | 132 | 40 | 43 | 83 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 80 | 375 | 41.67 |
17位 | 大矢恵史 | 37 | 44 | 47 | 128 | 43 | 43 | 86 | 39 | 39 | 78 | 292 | 41.71 | |||
18位 | 五十嵐元 | 39 | 48 | 42 | 129 | 47 | 40 | 87 | 43 | 40 | 83 | 39 | 41 | 80 | 379 | 42.11 |
19位 | 勝沼駿 | 43 | 44 | 42 | 129 | 42 | 43 | 85 | 46 | 45 | 91 | 45 | 37 | 82 | 387 | 43.0 |
20位 | 芝崎昌平 | 49 | 51 | 59 | 159 | 47 | 47 | 94 | 46 | 45 | 91 | 49 | 41 | 90 | 434 | 48.22 |
21位 | 平井勇真 | 45 | 46 | 42 | 133 | 54 | 54 | 108 | 53 | 46 | 99 | 340 | 48.57 | |||
女子 | OUT | |||||||||||||||
1位 | 高橋里英 | 43 | 41 | 39 | 123 | 38 | 42 | 80 | 41 | 38 | 79 | 38 | 44 | 82 | 364 | 40.44 |
2位 | 槙島藍 | 38 | 40 | 78 | 39 | 44 | 83 | 47 | 43 | 90 | 251 | 41.83 | ||||
3位 | 諸橋伶奈 | 45 | 45 | 47 | 137 | 39 | 44 | 83 | 43 | 38 | 81 | 41 | 39 | 80 | 381 | 42.33 |
4位 | 中島佳子 | 43 | 39 | 43 | 125 | 42 | 46 | 88 | 42 | 44 | 86 | 44 | 42 | 86 | 385 | 42.78 |
5位 | 江坂友見 | 41 | 43 | 45 | 129 | 40 | 46 | 86 | 40 | 45 | 85 | 47 | 45 | 92 | 392 | 43.56 |
6位 | 宇田津凜 | 49 | 48 | 44 | 141 | 46 | 51 | 97 | 45 | 47 | 92 | 45 | 49 | 94 | 424 | 47.11 |
7位 | 山王まこ | 47 | 46 | 50 | 143 | 47 | 50 | 97 | 48 | 47 | 95 | 46 | 45 | 91 | 426 | 47.33 |
8位 | 山本彩乃 | 47 | 51 | 47 | 145 | 45 | 50 | 95 | 45 | 52 | 97 | 50 | 49 | 99 | 436 | 48.44 |
9位 | 大脇加子 | 48 | 50 | 51 | 149 | 48 | 46 | 94 | 52 | 47 | 99 | 47 | 49 | 96 | 438 | 48.67 |
10位 | 尾花日向子 | 55 | 53 | 51 | 159 | 52 | 49 | 101 | 48 | 59 | 107 | 46 | 49 | 95 | 462 | 51.33 |
11位 | 生井香菜子 | 48 | 51 | 51 | 150 | 55 | 51 | 106 | 54 | 52 | 106 | 58 | 49 | 107 | 469 | 52.11 |
12位 | 渡辺葉月 | 58 | 53 | 59 | 170 | 56 | 61 | 117 | 57 | 54 | 111 | 53 | 56 | 109 | 507 | 56.33 |
13位 | 和田貴子 | 58 | 79 | 137 | 64 | 77 | 141 | 61 | 63 | 124 | 62 | 58 | 120 | 522 | 65.25 | |
14位 | 田中梨香子 | 70 | 86 | 156 | 84 | 88 | 172 | 62 | 74 | 136 | 65 | 66 | 131 | 595 | 74.38 | |
15位 | 佐藤真帆 | 85 | 125 | 210 | 89 | 106 | 195 | 111 | 93 | 204 | 93 | 87 | 180 | 789 | 98.63 | |
参考スコア | ||||||||||||||||
監督 | 青木監督 | 44 | 41 | 85 | 41 | 42 | 83 | 37 | 42 | 79 | 247 | 41.16 | ||||
OB | 宮下治也 | 45 | 40 | 43 | 128 | 43 | 44 | 87 | 215 | 43.0 | ||||||
OB | 鈴木正敏 | 39 | 41 | 39 | 119 | 38 | 43 | 81 | 200 | 40.0 | ||||||
OG | 森山奈美江 | 44 | 43 | 87 | 50 | 44 | 94 | 181 | 45.25 | |||||||
OB | 川俣雅昭 | 44 | 47 | 39 | 130 | 130 | 43.33 | |||||||||
OB | 石渡一郎 | 36 | 41 | 39 | 116 | 116 | 38.67 | |||||||||
OB | 鈴木康友 | 39 | 38 | 77 | 77 | 38.5 | ||||||||||
OB | 小坂徳郎 | 37 | 35 | 72 | 72 | 36.0 | ||||||||||
OB | 別府弘章 | 36 | 40 | 76 | 76 | 38.0 | ||||||||||
OB | 佐藤礼弥 | 37 | 34 | 71 | 71 | 35.5 | ||||||||||
OB | 竹生一貴 | 40 | 40 | 38 | 118 | 118 | 39.33 | |||||||||
OB | 小川智優 | 37 | 36 | 73 | 73 | 36.5 | ||||||||||
OG | 旗恵里佳 | 47 | 46 | 49 | 142 | 142 | 47.33 | |||||||||
OB | 青木友翼 | 37 | 39 | 38 | 114 | 45 | 39 | 84 | 198 | 39.6 | ||||||
OB | 五十部岬 | 46 | 38 | 84 | 84 | 42.0 | ||||||||||
OB | 木山征彦 | 41 | 41 | 82 | 82 | 41.0 | ||||||||||
OB | 中村嘉宏 | 49 | 40 | 45 | 134 | 134 | 44.67 | |||||||||
OB | 高橋晋伸輔 | 35 | 36 | 71 | 71 | 35.5 | ||||||||||
3年 | 芹川諒 | 40 | 40 | 38 | 118 | 38 | 40 | 78 | 39 | 42 | 81 | 33 | 36 | 69 | 346 | 38.44 |
2年 | 貫井萌加 | 56 | 57 | 113 | 50 | 47 | 97 | 53 | 52 | 105 | 315 | 52.5 | ||||
※使用ティは男子は黒、女子は白(3,4のみ赤)、1年生女子は赤 | ||||||||||||||||
※距離は男子は7075y、女子は6113y、1年生女子は5525y | ||||||||||||||||
※大矢、弘中は内定者懇親会のため3日目スコアなし | ||||||||||||||||
※平井は就職活動のため3日目スコアなし | ||||||||||||||||
※槙島は内定者説明会のため初日スコアなし | ||||||||||||||||
※高岸は家族の結婚式のため初日スコアなし | ||||||||||||||||
※金は祖父が危篤状態のため欠席 | ||||||||||||||||
※渡辺皓太は左足の距骨骨軟骨損傷のため欠席 | ||||||||||||||||
※貫井は足の怪我のため初日の1.5ラウンド目と2日目スコアなし | ||||||||||||||||
※山田は国際経営学科の必修科目である夏季OverseasEAPに参加するため最終日スコアなし |