平成29年 春季女子レギュラー選考会
第一次選考会初日 | 2日目 | 最終日 | 第二次選考会初日 | 2日目 | 最終日 | 上位5R TOTAL | 平均ハーフ | 不採用スコア | ||||||||||||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | |||
1位 | 槙島藍 | 48 | 42 | 90 | 45 | 48 | 93 | 45 | 46 | 91 | 47 | 43 | 90 | 41 | 46 | 87 | 43 | 46 | 89 | 447 | 44.7 | 93 |
2位 | 高橋里英 | 43 | 47 | 90 | 49 | 54 | 103 | 46 | 46 | 92 | 48 | 51 | 99 | 41 | 50 | 91 | 43 | 52 | 95 | 467 | 46.7 | 103 |
3位 | 中島佳子 | 51 | 48 | 99 | 51 | 53 | 104 | 43 | 44 | 87 | 47 | 44 | 91 | 48 | 47 | 95 | 48 | 51 | 99 | 471 | 47.1 | 104 |
4位 | 江坂友見 | 51 | 54 | 105 | 49 | 50 | 99 | 46 | 52 | 98 | 53 | 48 | 101 | 41 | 45 | 86 | 47 | 54 | 101 | 485 | 48.5 | 105 |
5位 | 諸橋伶奈 | 57 | 48 | 105 | 49 | 51 | 100 | 51 | 52 | 103 | 49 | 58 | 107 | 50 | 51 | 101 | 47 | 43 | 90 | 499 | 49.9 | 107 |
6位 | 宇田津凜 | 54 | 49 | 103 | 52 | 50 | 102 | 54 | 56 | 110 | 49 | 50 | 99 | 45 | 51 | 96 | 47 | 53 | 100 | 500 | 50.0 | 110 |
※使用ティはゴールド(No.1、No.8、No.17、No.18は赤、No.4、No.5、No.7、No.16は白、No.14のみ青) | ||||||||||||||||||||||
※距離は5620y |