•½¬29”N ‰Δ‹GƒŒƒMƒ…ƒ‰[‘Il‰ο


‰Δ‹G—Žq‘ζ1ŽŸƒŒƒMƒ…ƒ‰[‘Il‰ο ‰“ϊ ΕI“ϊ 4“ϊŠΤƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Οƒn[ƒt
‡ˆΚ –Ό‘O OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆΚ ‚‹΄—’‰p 43 43 86 42 45 87 335 41.88
2ˆΚ –Š“‡—• 38 50 88 44 40 84 336 42
3ˆΚ ’†“‡‰ΐŽq 0 0 170 42.5
4ˆΚ ]β—FŒ© 44 44 88 43 44 87 346 43.25
5ˆΚ ”‹΄—ε“ή 45 43 88 42 43 85 349 43.63
6ˆΚ ‰F“c’Γκ£ 47 45 92 45 47 92 380 47.5
7ˆΚ ŽR–{Κ”T 46 50 96 52 52 104 384 48
8ˆΚ ‘ε˜e‰ΑŽq 49 48 97 51 45 96 392 49
9ˆΚ ŽR‰€‚ά‚± 49 49 98 51 47 98 394 49.25
10ˆΚ ŠΡˆδ–G‰Α 52 54 106 57 49 106 413 51.63
¦Žg—pƒeƒB‚ΝƒŒƒbƒh
¦‹——£‚Ν5716y


‰Δ‹G—Žq‘ζ‚QŽŸƒŒƒMƒ…ƒ‰[‘Il‰ο ‰“ϊ ΕI“ϊ 6“ϊŠΤƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Οƒn[ƒt
‡ˆΚ –Ό‘O OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆΚ ‚‹΄—’‰p 42 38 80 40 42 82 497 41.42
2ˆΚ –Š“‡—• 39 45 84 45 41 86 506 42.17
3ˆΚ ”‹΄—ε“ή 40 37 77 43 39 82 508 42.33
4ˆΚ ’†“‡‰ΐŽq 44 44 88 40 44 84 342 42.75
5ˆΚ ]β—FŒ© 48 41 89 42 43 85 520 43.33
6ˆΚ ‰F“c’Γκ£ 47 44 91 43 43 86 557 46.42
7ˆΚ ŽR–{Κ”T 52 51 103 43 56 99 586 48.83
¦Žg—pƒeƒB‚ΝƒŒƒbƒh
¦‹——£‚Ν5716y


ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ΆŽš