平成30年 春季レギュラー選考会
初日 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 最終日 | A選考会 | 上位5Rトータル | 平均ハーフ | 不採用スコア | ||||||||||||
順位 | 名前 | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | OUT | IN | トータル | ||||
1位 | 渡辺文弥 | 41 | 43 | 84 | 43 | 36 | 79 | 35 | 36 | 71 | 37 | 49 | 86 | 38 | 38 | 76 | 76 | 386 | 38.6 | 86 |
2位 | 鶴田宙大 | 37 | 38 | 75 | 39 | 37 | 76 | 40 | 40 | 80 | 41 | 42 | 83 | 40 | 38 | 78 | 79 | 388 | 38.8 | 83 |
3位 | 小島翔太 | 39 | 39 | 78 | 37 | 38 | 75 | 40 | 36 | 76 | 45 | 41 | 86 | 41 | 39 | 80 | 82 | 391 | 39.1 | 86 |
4位 | 粟山尚 | 40 | 39 | 79 | 39 | 39 | 78 | 38 | 40 | 78 | 40 | 42 | 82 | 44 | 38 | 82 | 75 | 392 | 39.2 | 82 |
5位 | 山田智大 | 45 | 40 | 85 | 39 | 40 | 79 | 41 | 35 | 76 | 40 | 44 | 84 | 43 | 41 | 84 | 74 | 397 | 39.7 | 85 |
6位 | 竹内亮輔 | 48 | 42 | 90 | 40 | 37 | 77 | 43 | 39 | 82 | 42 | 40 | 82 | 38 | 39 | 77 | 80 | 398 | 39.8 | 90 |
7位 | 青木公翼 | 40 | 44 | 84 | 41 | 38 | 79 | 37 | 40 | 77 | 41 | 40 | 81 | 44 | 39 | 83 | 80 | 400 | 40.0 | 84 |
8位 | 芹川諒 | 42 | 40 | 82 | 38 | 37 | 75 | 45 | 38 | 83 | 42 | 43 | 85 | 76 | 401 | 40.1 | ||||
9位 | 山本光人 | 42 | 39 | 81 | 41 | 39 | 80 | 42 | 37 | 79 | 42 | 39 | 81 | 41 | 40 | 81 | 81 | 402 | 40.2 | 81 |
10位 | 勝沼駿 | 41 | 43 | 84 | 43 | 39 | 82 | 44 | 39 | 83 | 44 | 45 | 89 | 48 | 43 | 91 | 80 | 418 | 41.8 | 91 |
11位 | 高岸克冴 | 43 | 45 | 88 | 39 | 43 | 82 | 48 | 41 | 89 | 42 | 44 | 86 | 40 | 44 | 84 | 81 | 421 | 42.1 | 89 |
12位 | 五十嵐元 | 47 | 43 | 90 | 44 | 41 | 85 | 42 | 47 | 89 | 41 | 41 | 82 | 85 | 426 | 42.6 | ||||
13位 | 橋一智 | 42 | 43 | 85 | 43 | 42 | 85 | 40 | 40 | 80 | 48 | 44 | 92 | 51 | 43 | 94 | 84 | 431 | 43.1 | 94 |
※使用ティはブラック(1番、6番、8番、14番、18番ホールはブルー、13番、15番ホールはホワイト) | ||||||||||||||||||||
※距離は6842y | ||||||||||||||||||||
※五十嵐は就職活動のため第3日目のスコアなし | ||||||||||||||||||||
※芹川は諸事情のため第2日目のスコアなし |