平成30年 夏季レギュラー選考会
夏季レギュラー選考会 | 初 日 | 最終日 | A選考会 | 4日間トータル | 平均ハーフ | ||||||
順位 | 名前 | OUT | I N | トータル | OUT | I N | トータル | 初日 | 最終日 | ||
1位 | 鶴田宙大 | 34 | 38 | 72 | 35 | 37 | 72 | 72 | 72 | 288 | 36.0 |
2位 | 粟山尚 | 36 | 37 | 73 | 35 | 39 | 74 | 73 | 73 | 293 | 36.63 |
3位 | 芹川諒 | 40 | 34 | 74 | 36 | 38 | 74 | 79 | 70 | 297 | 37.13 |
4位 | 竹内亮輔 | 39 | 38 | 77 | 38 | 34 | 72 | 76 | 75 | 300 | 37.5 |
5位 | 渡辺文弥 | 38 | 34 | 72 | 36 | 40 | 76 | 77 | 76 | 301 | 37.63 |
6位 | 青木公翼 | 41 | 37 | 78 | 40 | 38 | 78 | 74 | 76 | 306 | 38.25 |
7位 | 山本光人 | 38 | 36 | 74 | 42 | 39 | 81 | 74 | 80 | 309 | 38.63 |
8位 | 勝沼駿 | 38 | 39 | 77 | 38 | 40 | 78 | 76 | 79 | 310 | 38.75 |
9位 | 小島翔太 | 39 | 37 | 76 | 43 | 40 | 83 | 73 | 83 | 315 | 39.38 |
10位 | 五十嵐元 | 41 | 39 | 80 | 42 | 38 | 80 | 78 | 80 | 318 | 39.75 |
11位 | 山田智大 | 39 | 38 | 77 | 44 | 43 | 87 | 79 | 76 | 319 | 39.88 |
12位 | 宮下敏弥 | 47 | 38 | 85 | 42 | 40 | 82 | 76 | 86 | 329 | 41.13 |
13位 | 高橋一智 | 43 | 42 | 85 | 42 | 42 | 84 | 80 | 80 | 329 | 41.13 |
14位 | 金煕謙 | 43 | 43 | 86 | 43 | 41 | 84 | 86 | 79 | 335 | 41.88 |
※使用ティはブラック(1番、6番、8番、14番、18番ホールはブルー、13番、15番ホールはホワイト) | |||||||||||
※距離は6842y |