•½¬30”N t‹G’jŽqA‘Il‰ï

ˆï郃Cƒ„ƒ‹‚b‚b


‰“ú ‘æ2“ú–Ú ‘æ3“ú–Ú ÅI“ú 4“úŠÔƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ïƒn[ƒt
‡ˆÊ –¼‘O OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆÊ ‹Úì—È 40 42 82 40 41 81 39 37 76 38 40 78 317 39.63
2ˆÊ ŸÀx 40 40 80 43 42 85 41 41 82 40 41 81 328 41.0
3ˆÊ ’|“à—º•ã 39 42 81 44 40 84 40 40 80 41 42 83 328 41.0
4ˆÊ ˆ¾ŽR® 42 40 82 48 42 90 36 39 75 44 39 83 330 41.25
5ˆÊ ŽR“c’q‘å 38 36 74 43 44 87 40 44 84 46 40 86 331 41.38
6ˆÊ “n•Ó•¶–í 41 39 80 42 48 90 40 46 86 40 36 76 332 41.50
7ˆÊ –،ö—ƒ 43 40 83 43 42 85 43 37 80 46 39 85 333 41.63
8ˆÊ ’ß“c’ˆ‘å 44 42 86 45 38 83 42 37 79 42 43 85 333 41.63
9ˆÊ ‚ŠÝŽá 38 43 81 44 39 83 43 45 88 43 41 84 336 42.0
10ˆÊ ¬“‡ãÄ‘¾ 39 41 80 43 40 83 40 46 86 46 46 92 341 42.63
11ˆÊ ŽR–{Œõl 39 42 81 45 49 94 41 41 82 45 43 88 345 43.13
12ˆÊ ‚‹´ˆê’q 40 45 85 50 46 96 43 41 84 44 46 90 355 44.38
13ˆÊ ŒÜ\—’Œ³ 42 46 88 48 49 97 42 47 89 39 46 85 359 44.88
14ˆÊ ŽÅú±¹•½ 44 47 91 44 58 102 59 54 113 42 52 94 400 50.0
ŽQl
2”N ‹àà†Œª 43 48 91 91 45.5
2”N “n•Óá©‘¾ 42 53 95 53 47 100 195 48.75
¦Žg—pƒeƒB‚̓uƒ‰ƒbƒNi1”ÔA6”ÔA8”ÔA14”ÔA18”Ôƒz[ƒ‹‚̓uƒ‹[A13”Ôƒz[ƒ‹‚̓zƒƒCƒgj
¦‹——£‚Í6920y

ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš