•˝Ź30”N t‹G’jŽqB‘Il‰ď

ˆďéƒƒCƒ„ƒ‹‚b‚b


t‹G’jŽqB‡h ‰“ú ĹI“ú 2“úŠÔƒg[ƒ^ƒ‹ •˝‹Ďƒn[ƒt
‡ˆĘ –ź‘O OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆĘ ’ß“c’ˆ‘ĺ 40 38 78 44 40 84 162 40.5
2ˆĘ Ź“‡ăđž 39 41 80 43 40 83 163 40.75
3ˆĘ “n•Ó•ś–í 42 38 80 45 39 84 164 41.0
4ˆĘ ‚‹´ˆę’q 44 43 87 36 42 78 165 41.25
5ˆĘ ŽR–{Œől 42 41 83 38 44 82 165 41.25
6ˆĘ ŽR“c’q‘ĺ 46 42 88 43 36 79 167 41.75
7ˆĘ ŒÜ\—’Œł 43 42 85 41 43 84 169 42.25
8ˆĘ ŸŔx 44 42 86 41 43 84 170 42.5
9ˆĘ ‹Úě—Č 38 47 85 41 46 87 172 43.0
10ˆĘ ’|“ŕ—ş•ă 36 47 83 42 47 89 172 43.0
11ˆĘ ŽĹúąš•˝ 43 46 89 40 44 84 173 43.25
12ˆĘ ‚ŠÝŽá 45 46 91 43 44 87 178 44.5
13ˆĘ “n•Óᩑž 41 48 89 42 49 91 180 45.0
14ˆĘ ‹ŕŕ†ŒŞ 45 46 91 45 47 92 183 45.75
ŽQl
2”N ˆžŽRŽ 43 39 82 82 41.0
1”N Â–ŘŒö—ƒ 43 40 83 83 41.5
ŚŽg—pƒeƒB‚̓uƒ‰ƒbƒNi1”ԁA8”ԁA17”Ôƒz[ƒ‹‚̓uƒ‹[A6”Ôƒz[ƒ‹‚̓zƒƒCƒgj
Ś‹——Ł‚Í6939y
ŚˆžŽR‚ÍŽń‚Ě’É‚Ý‚Ě‚˝‚ߍŏI“úƒXƒRƒA‚Č‚ľ
ŚÂ–Ř‚Í‚Š‚Š‚Ƃ̉ŠÇ‚Ě‚˝‚ߍŏI“úƒXƒRƒA‚Č‚ľ

ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•śŽš