•˝Ź30”N t‹G’jŽq‚a‡h

ˆďéƒƒCƒ„ƒ‹‚b‚b




‰Ä‹G’jŽqB‘Il‰ď‡h ‰“ú ĹI“ú 2“úŠÔƒg[ƒ^ƒ‹ •˝‹Ďƒn[ƒt
‡ˆĘ –ź‘O OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT I@N ƒg[ƒ^ƒ‹
1ˆĘ Â–ŘŒö—ƒ 37 37 74 37 33 70 144 36.0
2ˆĘ ˆžŽRŽ 37 36 73 40 34 74 147 36.75
3ˆĘ ’ß“c’ˆ‘ĺ 39 34 73 35 39 74 147 36.75
4ˆĘ ‹Úě—Č 41 35 76 37 35 72 148 37.0
5ˆĘ Ź“‡ăđž 40 37 77 38 35 73 150 37.5
6ˆĘ ŸŔx 38 40 78 37 37 74 152 38.0
7ˆĘ “n•Ó•ś–í 37 40 77 39 37 76 153 38.25
8ˆĘ ŽR–{Œől 36 37 73 42 39 81 154 38.5
9ˆĘ ’|“ŕ—ş•ă 36 37 73 40 41 81 154 38.5
10ˆĘ ‹ŕŕ†ŒŞ 37 40 77 37 43 80 157 39.25
11ˆĘ ŽR“c’q‘ĺ 40 42 82 37 39 76 158 39.5
12ˆĘ ŽĹúąš•˝ 39 38 77 41 40 81 158 39.5
13ˆĘ ‚‹´ˆę’q 42 38 80 41 43 84 164 41.0
14ˆĘ “n•Óᩑž 41 41 82 44 39 83 165 41.25
15ˆĘ ‚ŠÝŽá 38 47 85 41 41 82 167 41.75
16ˆĘ ŒÜ\—’Œł 43 41 84 41 42 83 167 41.75
17ˆĘ ‹{‰ş•q–í 43 45 88 41 43 84 172 43.0
18ˆĘ –xěG—˛ 50 40 90 45 51 96 186 46.5
19ˆĘ “ŕ“c—S‹ 49 48 97 44 51 95 192 48.0
20ˆĘ •Ÿ“c—T‘ĺ 48 61 109 48 45 93 202 50.5
21ˆĘ –öě‘ĺŽ÷ 47 59 106 48 58 106 212 53.0
22ˆĘ •Ÿ“c”šŽm 51 74 125 61 62 123 248 62.0
23ˆĘ Œ´ŽRo 64 69 133 62 70 132 265 66.25
24ˆĘ ˛X–Ř—Ú‘ž 77 81 158 80 81 161 319 79.75
ŚŽg—pƒeƒB‚̓uƒ‰ƒbƒNi1”ԁA6”ԁA8”ԁA14”ԁA18”Ôƒz[ƒ‹‚̓uƒ‹[A13”ԁA15”Ôƒz[ƒ‹‚̓zƒƒCƒgj
Ś‹——Ł‚Í6842y
ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•śŽš