平成30年 春季女子B選考会
春季女子B合宿 | 初日 | 最終日 | 2日間トータル | 平均ハーフ | |||||
順位 | 名前 | 吉井 | 高崎 | トータル | 吉井 | 高崎 | トータル | ||
1位 | 尾花日向子 | 44 | 43 | 87 | 41 | 40 | 81 | 168 | 42.0 |
2位 | 中島佳子 | 40 | 40 | 80 | 44 | 44 | 88 | 168 | 42.0 |
3位 | 諸橋伶奈 | 43 | 46 | 89 | 38 | 44 | 82 | 171 | 42.75 |
4位 | 大脇加子 | 45 | 46 | 91 | 47 | 40 | 87 | 178 | 44.5 |
5位 | 貫井萌加 | 46 | 46 | 92 | 48 | 44 | 92 | 184 | 46.0 |
6位 | 山王まこ | 49 | 44 | 93 | 48 | 46 | 94 | 187 | 46.75 |
7位 | 佐藤真帆 | 60 | 58 | 118 | 54 | 58 | 112 | 230 | 57.5 |
参考 | |||||||||
3年 | 宇田津凛 | 46 | 46 | 92 | 92 | 46.0 | |||
3年 | 生井香菜子 | 49 | 47 | 96 | 96 | 48.0 | |||
※使用ティはピンク | |||||||||
※距離は5609y | |||||||||
※宇田津、生井は就職活動のため最終日スコアなし | |||||||||
※渡部は腰痛のため欠席 | |||||||||
※田中は右肋骨骨折のため欠席 | |||||||||
※和田は左足の打撲及び陥入爪のため欠席 |