½¬30N tGM
[Ilο
ϊ | ζ2ϊΪ | ζ3ϊΪ | ζ4ϊΪ | ζ5ϊΪ | ΕIϊ | 6ϊΤg[^ | ½Οn[t | ||||||||||||||
Κ | ΌO | gδ | θ | g[^ | gδ | θ | g[^ | gδ | θ | g[^ | gδ | θ | g[^ | gδ | θ | g[^ | gδ | θ | g[^ | ||
1Κ | ΄ΰή | 39 | 39 | 78 | 41 | 44 | 85 | 39 | 40 | 79 | 42 | 42 | 84 | 40 | 41 | 81 | 44 | 40 | 84 | 491 | 40.92 |
2Κ | ΐq | 44 | 45 | 89 | 44 | 44 | 88 | 43 | 39 | 82 | 42 | 40 | 82 | 40 | 49 | 89 | 42 | 41 | 83 | 513 | 42.75 |
3Κ | φΤϊόq | 44 | 43 | 87 | 42 | 51 | 93 | 41 | 43 | 84 | 43 | 44 | 87 | 45 | 43 | 88 | 37 | 46 | 83 | 522 | 43.5 |
4Κ | ΡδGΑ | 43 | 46 | 89 | 47 | 43 | 90 | 40 | 41 | 81 | 47 | 47 | 94 | 47 | 42 | 89 | 45 | 44 | 89 | 532 | 44.33 |
5Κ | FcΓκ£ | 41 | 46 | 87 | 41 | 46 | 87 | 44 | 47 | 91 | 48 | 45 | 93 | 47 | 49 | 96 | 43 | 47 | 90 | 544 | 45.33 |
6Κ | εeΑq | 40 | 48 | 88 | 46 | 43 | 89 | 47 | 39 | 86 | 47 | 47 | 94 | 44 | 46 | 90 | 53 | 49 | 102 | 549 | 45.75 |
Ql | |||||||||||||||||||||
4N | R€ά± | 46 | 44 | 90 | 46 | 52 | 98 | 47 | 41 | 88 | 276 | 47.0 | |||||||||
1N | Δ‘Ηΐ | 41 | 38 | 79 | 35 | 34 | 69 | 39 | 35 | 74 | 42 | 43 | 85 | 307 | 37.0 | ||||||
¦gpeBΝsN | |||||||||||||||||||||
¦£Ν5609 |