平成31年 春季長期タイ合宿

ナライヒルカントリークラブ

初日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 13日目 最終日
A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B C トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル A B トータル
男子
40 43 83 41 38 79 43 41 84 42 44 86 43 41 84 38 39 77 40 41 81 36 41 77 35 38 73 40 40 80 40 40 80 39 36 75 39 39 78 40 39 79
芝ア 47 39 86 43 45 88 48 42 90 42 41 83 45 40 85 40 43 83 40 44 84 44 48 92 41 44 85 42 39 81 46 39 85 41 41 82 41 41 82 48 43 91
鶴田 43 41 84 40 39 79 39 40 79 41 39 80 49 38 87 35 42 77 37 42 79 41 42 83 41 38 79 42 42 84 41 36 77 41 43 84 38 38 76 36 41 77
粟山 41 40 81 37 38 75 40 44 84 38 42 80 42 43 85 40 43 83 40 39 79 41 43 84 37 41 78 42 38 80 40 35 75 37 40 77 38 39 77 40 38 78
渡辺 46 46 92 50 47 97 46 42 88 49 41 90 47 51 98 46 47 93 52 52 104 43 43 86 45 47 92 43 42 85
青木 42 42 84 41 36 77 38 39 77 43 37 80 39 44 83 40 37 77 37 37 74 39 43 82 34 35 69 35 37 72 38 39 77 36 36 72 43 37 80 37 40 77
山田 43 38 81 40 43 83 35 39 74 41 41 82 39 44 83 41 38 79 41 36 77 44 39 83 42 40 82 41 42 83 44 38 82 45 42 87 45 38 83 42 42 84
内田雅輝 46 49 95 43 44 87 49 47 96 44 48 92 47 48 95 41 48 89 44 44 88 43 44 87 44 46 90 44 47 91 40 43 83 43 42 85 38 42 80 44 41 85
内田祐豪 44 53 97 43 45 88 43 40 83 46 47 93 46 42 88 43 39 82 41 40 81 41 39 80 42 41 83 44 42 86 44 43 87 42 42 84 44 40 84 44 40 84
佐々木 81 81 162 77 90 167 68 87 155 80 71 151 85 70 155 65 62 127 71 71 142 74 80 154 72 75 147 63 63 126 69 66 135 70 81 151 62 68 130 66 67 133
原山 70 63 133 69 66 135 71 58 129 73 64 137 59 65 124 66 62 128 56 65 121 58 63 121 67 63 130 59 58 117 58 58 116 66 56 122 59 65 124 63 65 128
福田隼士 54 52 106 56 51 107 50 50 100 56 56 112 58 56 114 52 51 103 52 67 119 60 48 108 50 48 98 54 52 106 52 49 101 50 49 99 53 55 108 55 57 112
福田裕大 49 45 94 54 49 103 46 52 98 60 56 116 48 47 95 53 52 105 50 41 91 48 49 97 46 43 89 46 49 95 48 41 89 47 49 96 44 50 94 44 47 91
堀川 53 44 97 43 44 87 45 51 96 47 49 96 53 52 105 46 43 89 47 38 85 49 38 85 44 45 89 51 45 96 39 44 83 43 48 91 44 45 89
宮下 44 39 83 38 41 79 46 41 87 42 44 86 36 46 82 43 38 81 38 46 84 36 38 74 39 40 79 42 40 82 37 39 76 39 46 85 42 46 88 40 42 82
柳川 56 49 105 54 50 104 46 51 97 52 43 95 51 54 105 57 49 106 53 52 105 54 51 105 52 56 108 49 50 99 46 51 97 54 51 105 55 47 102 50 52 102
女子
尾花 41 49 90 39 53 92 48 43 91 41 52 93 43 44 87 41 46 87 44 43 87 45 43 88 52 43 95 47 42 89 42 44 86 43 42 85 40 43 83
貫井 43 48 91 52 52 104 51 48 99 52 48 100 42 41 83 46 44 90
渡部 57 58 115 59 51 110 56 50 106 49 49 98 46 52 98 57 52 109 47 45 92
佐藤 56 59 115 49 60 109 51 56 107 61 53 114 48 63 111 54 54 108 54 50 104 60 61 121 64 56 120 56 49 105 51 54 105 57 50 107 64 73 137 51 56 107
田中 45 47 92 44 46 90 52 45 97 51 45 96 44 49 93 46 45 91 42 43 85 50 51 101 51 53 104 45 47 92 52 49 101 44 42 86 40 43 83
和田 49 53 102 50 56 106 56 59 115 48 50 98 56 53 109 56 60 116 49 54 103 52 58 110 52 53 105 56 59 115 50 51 101
岩田 41 41 82 47 45 92 49 45 94 49 46 95 45 44 89 49 51 100 48 40 88 45 41 86 42 46 88 49 45 94 47 49 96 40 44 84 40 45 85 37 43 80
高野 56 58 114 60 61 121 67 57 124 62 68 130 56 69 125 53 51 104 57 67 124 71 61 132 68 63 131 55 56 111 55 62 117 60 59 119 60 61 121 50 57 107
古守 61 55 116 77 80 157 57 58 115 68 69 137 55 65 120 62 60 122 60 55 115 67 67 134 63 66 129 58 56 114 61 56 117 55 60 115 63 62 125 55 65 120
参考
青木監督 40 37 77 44 42 86 38 44 82 38 41 79 41 40 81 42 40 82
宮下さん 42 42 84 41 45 86 43 41 84 44 42 86 44 42 86 43 48 91
鈴木さん 43 41 84 40 38 78 41 38 79 41 42 83 41 42 83 38 39 77 44 40 84
青木さん 39 42 81 43 44 87 40 39 79 41 42 83 42 38 80 47 40 87 38 36 74




トップ
トップ文字