令和元年 夏季レギュラー選考会

夏季男子レギュラー選考合宿
初日 2日目 最終日 3日間TOTAL 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
1位 粟山 38 38 76 39 35 74 36 37 73 223 37.17
2位 佐久間 38 36 74 38 38 76 40 34 74 224 37.33
3位 青木 37 39 76 39 38 77 36 38 74 227 37.83
4位タイ 宮下 38 38 76 36 40 76 39 37 76 228 38.00
4位タイ 鶴田 39 37 76 36 40 76 152 38.00
6位 内田祐豪 34 38 72 39 39 78 41 38 79 229 38.17
7位 渡辺 37 38 75 42 37 79 38 38 76 230 38.33
8位 山田 36 42 78 36 38 74 41 41 82 234 39.00
9位 芝崎 36 42 78 37 40 77 39 42 81 236 39.33
10位 41 41 82 38 37 75 41 40 81 238 39.67
11位 内田雅輝 40 42 82 38 40 78 41 41 82 242 40.33
12位タイ 堀川 40 42 82 45 46 91 41 43 84 257 42.83
12位タイ 小本 42 40 82 44 43 87 42 46 88 257 42.83
14位 高林 42 45 87 48 38 86 46 45 91 264 44.00


男子最終結果
B選考 A選考 レギュラー選考 採用スコア(上位5つ取り)
初日 最終日 初日 最終日 初日 2日目 最終日 1 2 3 4 5 合計 平均ハーフ
1位 青木 77 79 67 73 76 77 74 67 73 74 76 77 367 36.7
2位 鶴田 73 78 72 74 76 76 72 73 74 76 76 371 37.1
3位 粟山 77 76 75 78 76 74 73 73 74 75 76 76 374 37.4
4位 佐久間 78 78 77 78 74 76 74 74 74 76 77 78 379 37.9
5位 内田祐豪 81 72 78 79 72 78 79 72 72 78 78 79 379 37.9
6位 山田 82 80 73 75 78 74 82 73 74 75 78 80 380 38
7位 宮下 83 81 76 77 76 76 76 76 76 76 76 77 381 38.1
8位 堀川 85 73 78 73 82 91 84 73 73 78 82 84 390 39
9位 芝崎 83 79 85 80 78 77 81 77 78 79 80 81 395 39.5
10位 86 83 84 77 82 75 81 75 77 81 82 83 398 39.8
11位 渡辺 86 82 75 79 76 75 76 79 82 86 398 39.8
12位 内田雅輝 87 86 79 86 82 78 82 78 79 82 82 86 407 40.7
13位 小本 80 92 81 83 82 87 88 80 81 82 83 87 413 41.3
14位 高林 104 90 102 85 87 86 91 85 86 87 90 91 439 43.9




トップ
トップ文字