令和元年 初ラウンド合宿

メイフラワーゴルフクラブ

2019年 初ラウンド合宿
メイフラワーゴルフクラブ
 初ラウンド合宿
初日 最終日 2日間トータル 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル
男子
1位 青木 43 38 81 36 37 73 154 38.5
2位 堀川 43 40 83 37 38 75 158 39.5
3位 43 40 83 41 37 78 161 40.25
4位 内田祐豪 37 47 84 41 37 78 162 40.5
5位 粟山 41 41 82 38 43 81 163 40.75
6位 渡辺 42 39 81 39 45 84 165 41.25
7位 山田 43 36 79 43 43 86 165 41.25
8位 芝崎 44 39 83 83 41.5
9位 宮下 41 45 86 41 39 80 166 41.5
10位 佐久間 41 48 89 40 41 81 170 42.5
11位 福田裕大 41 47 88 42 41 83 171 42.75
12位 内田雅輝 45 50 95 44 47 91 186 46.5
13位 小本 50 50 100 47 46 93 193 48.25
14位 田中隆太郎 43 49 92 53 51 104 196 49.0
15位 横山 45 48 93 53 51 104 197 49.25
16位 福田隼士 50 48 98 56 48 104 202 50.5
17位 高林 56 55 111 44 49 93 204 51.0
18位 柳川 57 53 110 47 51 98 208 52.0
19位 祖母井 49 60 109 54 49 103 212 53.0
20位 鈴木勝奈織 56 63 119 50 53 103 222 57.75
21位 鈴木隆太郎 66 57 123 58 52 110 233 58.25
22位 鎌田 61 59 120 65 53 118 238 59.5
23位 原山 60 64 124 61 58 119 243 60.75
24位 佐々木 79 68 147 65 70 135 282 70.5
25位 松原 68 77 145 71 69 140 285 71.25
26位 石川 74 79 153 78 73 151 304 76.0
女子
1位 斎藤 43 43 86 38 39 77 163 40.75
2位 岩田 42 43 85 46 40 86 171 42.75
3位 尾花 43 44 87 0 87 43.5
4位 田中 45 52 97 48 47 95 192 48.0
5位 わだ 52 46 98 46 51 97 195 48.75
6位 高野 51 51 102 54 51 105 207 51.75
7位 古守 55 56 111 51 52 103 214 53.5
8位 佐藤 53 56 109 60 52 112 221 55.25
9位 森山 58 60 118 56 61 117 235 58.75
10位 田中伶奈 53 68 121 65 57 122 243 60.75
11位 氏家 77 100 177 82 97 179 356 89.0
12位 赤木 85 91 176 93 99 192 368 92.0
参考
青木監督 41 47 88 39 42 81 169 42.25











トップ
トップ文字