平成31年 春季一般合宿

ましこゴルフ倶楽部

初日 2日目 3日目 最終日 4日間トータル 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
男子
43 40 83 42 37 79 41 43 84 246 41.0
芝ア 43 41 84 38 44 82 43 50 93 45 45 90 349 43.63
粟山 42 42 44 39 83 43 39 82 36 38 74 281 40.14
渡辺 49 44 93 59 48 107 57 49 106 51 50 101 407 50.88
青木 36 41 77 37 37 74 38 36 74 36 39 75 300 37.5
山田 39 48 87 44 45 89 40 42 82 43 43 86 344 43.0
内田雅輝 46 43 89 54 41 95 50 46 96 43 47 90 370 46.25
内田祐豪 42 38 80 41 41 82 50 48 98 38 40 78 338 42.25
佐々木 65 61 126 69 61 130 66 65 131 65 66 131 518 64.75
原山 54 62 106 52 60 112 56 64 120 61 58 119 457 57.13
福田隼士 54 54 108 66 50 116 47 46 93 54 65 119 436 54.5
福田裕大 49 60 109 48 48 96 57 53 110 55 51 106 421 52.63
堀川 44 43 87 45 43 88 40 44 84 43 43 86 345 43.13
宮下 39 41 80 43 34 77 45 44 89 37 39 76 322 40.25
柳川 48 49 97 55 44 99 48 55 103 46 48 94 393 49.13
女子
尾花 47 42 89 44 43 87 42 43 85 53 44 97 358 44.75
貫井 41 48 89 47 44 91 48 49 97 46 49 95 372 46.5
渡部 50 58 108 53 57 110 58 58 116 57 56 113 447 55.88
佐藤 62 63 125 125 62.5
田中 46 52 98 46 49 95 51 46 97 51 50 101 391 48.88
和田 56 52 108 50 50 100 51 50 101 53 59 112 421 52.63
岩田 46 43 89 44 45 89 46 45 91 42 42 84 353 44.13
斎藤 47 45 92 40 42 82 174 43.5
高野 55 54 109 58 57 115 224 56.0
田中伶奈 67 75 142 67 70 137 62 56 118 397 66.17
古守 62 63 125 61 56 117 56 66 122 67 65 132 496 62.0
参考
青木監督 41 37 78 45 39 84 44 48 92 38 43 81 335 41.88
鈴木さん 45 45 90 42 41 83 173 43.25
五十嵐さん 44 44 88 88 44.0
佐藤さん 36 38 74 74 37.0
三崎さん 37 39 76 76 38.0
五十部さん 47 39 86 86 43.0
杉中さん 42 43 85 85 42.5
橋さん 43 40 83 83 41.5
馬場さん 36 43 79 79 39.5
石井さん 43 46 89 89 44.5
大矢さん 43 45 88 88 44.0
林さん 42 41 83 83 41.5
弘中さん 48 49 97 97 48.5
五十嵐元さん 42 40 82 38 41 79 49 40 89 250 41.67
勝沼さん 46 41 87 87 43.5
小島さん 37 36 73 39 40 79 39 41 80 41 43 84 316 39.5
芹川さん 48 39 87 41 42 83 39 42 81 47 44 91 342 42.75
岸さん 42 46 88 88 44.0
高橋一智さん 41 42 83 42 45 87 51 47 98 268 44.67
竹内さん 37 47 84 43 43 86 51 43 94 264 44.0
山本光人さん 44 43 87 44 40 84 171 42.75
渡邊さん 41 43 84 43 49 92 38 38 76 252 42.0
森山さん 51 51 102 48 48 96 198 49.5
木さん 54 59 113 113 56.5
日向さん 39 40 79 79 39.5
槙島さん 59 47 106 106 53.0
山本さん 52 60 112 112 56.0
山王さん 51 55 106 106 53.0
中島さん 54 51 105 50 51 101 47 53 100 306 51.0
生井さん 49 49 98 98 49.0
諸橋さん 49 44 93 93 46.5
鶴田 40 40 失格 42 47 89 42 41 83 212 42.4




トップ
トップ文字