—ί˜aŒ³”N ‰Δ‹Gˆκ”ʍ‡h

ƒƒCƒtƒ‰ƒ[ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu

2019”N ‰Δ‹Gˆκ”ʍ‡h
ƒƒCƒtƒ‰ƒ[ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu
‰Δ‹Gˆκ”ʍ‡h
‰“ϊ 2“ϊ–Ϊ 3“ϊ–Ϊ ΕI“ϊ 4“ϊŠΤƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Οƒn[ƒt
OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹
’jŽq
1ˆΚ ‹{‰Ί 42 38 80 34 36 70 39 36 75 35 39 74 299 37.38
2ˆΚ ˆΎŽR 37 38 75 38 34 72 38 39 77 40 41 81 305 38.13
3ˆΚ ’ί“c 38 38 76 40 38 78 35 38 73 37 42 79 306 38.25
4ˆΚ ‹ΰ 39 41 80 41 35 76 38 38 76 40 38 78 310 38.75
5ˆΚ Β–Ψ 44 37 81 37 39 76 37 36 73 44 41 85 315 39.38
6ˆΚ “ΰ“c—S‹ 40 41 81 37 36 73 45 42 87 38 41 79 320 40.00
7ˆΚ ŽR“c 46 41 87 40 40 80 38 37 75 38 42 80 322 40.25
8ˆΚ “n•Σ 43 40 83 42 37 79 45 41 86 40 42 82 330 41.25
9ˆΚ –xμ 44 45 89 40 38 78 43 45 88 42 39 81 336 42.00
10ˆΚ “ΰ“c‰λ‹P 45 41 86 44 48 92 46 38 84 38 40 78 340 42.50
11ˆΚ ²‹vŠΤ 44 37 81 49 40 89 49 39 88 42 41 83 341 42.63
12ˆΚ ŽΕθ 51 47 98 40 42 82 39 41 80 41 44 85 345 43.13
13ˆΚ –φμ 47 46 93 45 47 92 45 47 92 49 44 93 370 46.25
14ˆΚ ¬–{ 46 47 93 47 49 96 49 48 97 45 44 89 375 46.88
15ˆΚ ‰‘ŽR 47 50 97 44 46 90 51 46 97 46 46 92 376 47.00
16ˆΚ •Ÿ“c—T‘ε 49 49 98 51 48 99 49 50 99 43 54 97 393 49.13
17ˆΚ —ι–Ψ 54 46 100 50 51 101 54 49 103 48 50 98 402 50.25
18ˆΚ •Ÿ“c”ΉŽm 49 46 95 53 59 112 53 48 101 48 55 103 411 51.38
19ˆΚ ‚—Ρ 50 54 104 56 56 112 50 55 105 56 46 102 423 52.88
20ˆΚ “c’†—²‘Ύ˜Y 57 57 114 56 49 105 57 48 105 50 54 104 428 53.50
21ˆΚ Œ΄ŽR 57 57 114 59 57 116 57 52 109 57 49 106 445 55.63
22ˆΚ ²X–Ψ 50 52 102 62 57 119 54 65 119 59 60 119 459 57.38
23ˆΚ Ξμ 64 63 127 62 60 122 55 67 122 61 61 122 493 61.63
24ˆΚ ΌŒ΄ 65 62 127 68 75 143 61 63 124 69 69 138 532 66.50
—Žq
1ˆΚ Φ“‘ 39 45 84 36 40 76 40 38 78 41 34 75 313 39.13
2ˆΚ •Ÿ‰ͺ 40 41 81 39 38 77 43 43 86 43 42 85 329 41.13
3ˆΚ “c’† 42 39 81 47 48 95 45 42 87 42 42 84 347 43.38
4ˆΚ ”φ‰Τ 42 48 90 45 45 90 44 43 87 39 42 81 348 43.50
5ˆΚ Šβ“c 42 40 82 45 49 94 46 45 91 45 43 88 355 44.38
6ˆΚ ŠΡˆδ 50 45 95 46 44 90 185 46.25
7ˆΚ ˜a“c 51 50 101 48 46 94 49 51 100 53 44 97 392 49.00
8ˆΚ “n•” 51 51 102 54 49 103 50 50 100 46 48 94 399 49.88
9ˆΚ ‚–μ 57 56 113 49 49 98 49 54 103 52 55 107 421 52.63
10ˆΚ “c’†—ΰ“ή 56 55 111 57 56 113 52 54 106 53 51 104 434 54.25
11ˆΚ ŒΓŽη 65 53 118 53 57 110 53 57 110 53 52 105 443 55.38
12ˆΚ XŽR 58 56 114 52 53 105 62 57 119 52 57 109 447 55.88
13ˆΚ ²“‘ 59 55 114 59 60 119 55 56 111 54 59 113 457 57.13
ŽQl
Β–ΨŠΔ“Β 45 40 85 43 42 85 43 45 88 258 43.00
‹{‰ΊOB 44 42 86 44 44 88 174 43.50
—ι–ΨOB 38 41 79 41 44 85 164 41.00
μ–“OB 45 44 89 89 44.50
¬βOB 41 40 81 81 40.5
ŽOθOB 40 45 85 85 42.5
‘ε]OB 44 48 92 92 46
–ΨŽROB 45 94 94 94 47
—ΡOB 42 40 82 82 41
Ό‰ΊOB 39 41 80 38 40 78 158 39.5
Œά\—’OB 41 46 87 87 43.5
¬“‡OB 41 42 83 83 41.5
‹ΪμOB 42 40 82 82 41
‚‹΄OB 41 43 84 84 42
’|“ΰOB 49 43 92 44 46 90 182 45.5
“nη²OB 35 38 73 41 39 80 153 38.25
XŽROG 44 47 91 49 44 93 184 46
ŽR‰€OG 53 51 104 104 52
‘c•κˆδ 50 60 110 49 49 98 59 52 111 319 53.17




ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•ΆŽš