令和元年 夏季レギュラー選考会


夏季女子レギュラー選考合宿
初日 第2日目 最終日 3日間トータル 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル OUT IN トータル
1位 斎藤 42 45 87 39 34 73 36 34 70 230 38.33
2位 福岡 42 42 84 40 39 79 39 39 78 241 40.17
3位 尾花 38 42 80 41 44 85 39 43 82 247 41.17
4位 田中 49 41 90 43 39 82 43 45 88 260 43.33
5位 岩田 41 43 84 46 47 93 43 44 87 264 44.00
6位 貫井 51 50 101 47 50 97 49 42 91 289 48.17
7位 和田 48 49 97 52 46 98 51 49 100 295 49.17
8位 高野 50 50 100 45 51 96 57 52 109 305 50.83

女子最終結果
A選考 レギュラー選考 採用スコア(上位4つ取り)
初日 最終日 初日 第2日目 最終日 1 2 3 4 合計 平均ハーフ
1位 斎藤 74 81 87 73 70 70 73 74 81 298 37.25
3位 尾花 80 89 80 85 82 80 80 82 85 327 40.88
2位 福岡 89 84 79 78 78 79 84 89 330 41.25
4位 岩田 85 85 84 93 87 84 85 85 87 341 42.63
5位 田中 94 86 90 82 88 82 86 88 90 346 43.25
6位 貫井 91 92 101 97 91 91 91 92 97 371 46.38
7位 和田 93 99 97 98 100 93 97 98 99 387 48.38
8位 高野 96 97 100 96 109 96 96 97 100 389 48.63



トップ
トップ文字