令和元年 春季女子第一次レギュラー選考会


初日 第2日目 第3日目 最終日 A選考会 4日間トータル 平均ハーフ
OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル OUT I N トータル 初日 最終日
順位 名前
1 斎藤 41 37 78 44 40 84 37 42 79 39 39 88 92 460 41.82
2 尾花 41 43 84 42 46 88 40 46 86 41 41 89 87 475 43.18
3 岩田 42 46 88 45 43 88 48 43 91 47 47 86 88 488 44.36
4 貫井 40 44 84 42 43 85 49 46 95 50 50 90 87 491 44.64
5 田中 40 45 85 48 44 92 48 52 100 44 44 93 95 509 46.27
6 渡部 48 54 102 48 52 100 55 57 112 49 49 110 108 581 52.82
参考
和田 48 51 99 55 50 105 46 53 99 100 104 507 50.7
福岡 42 42 84 43 46 89 88 88 349 43.63




トップ
トップ文字