令和元年 春季女子B合宿


こだまゴルフクラブ

夏季女子B選考合宿
初日 最終日 2日間トータル 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル
1位 斎藤 42 36 78 37 38 75 153 38.25
2位 福岡 41 40 81 39 37 76 157 39.25
3位 尾花 47 37 84 41 39 80 164 41
4位 岩田 46 43 89 40 40 80 169 42.25
5位 貫井 44 43 87 42 42 84 171 42.75
6位 田中 41 46 87 46 40 86 173 43.25
7位 和田 49 45 94 45 47 92 186 46.5
8位 渡部 47 51 98 46 46 92 190 47.5
9位 森山 55 48 103 53 47 100 203 50.75
10位 高野 54 53 107 48 53 101 208 52
11位 古守 52 55 107 54 53 107 214 53.5
12位 田中伶奈 54 57 111 55 51 106 217 54.25
13位 佐藤 58 56 114 56 53 109 223 55.75




トップ
トップ文字