令和元年 秋季男女合同合宿

ましこゴルフ倶楽部


秋季男女合同合宿
初日 最終日 2日間トータル 平均ハーフ
OUT IN トータル OUT IN トータル
男子
1位 佐久間 36 37 73 35 39 74 147 36.75
2位 青木 36 37 73 37 40 77 150 37.5
3位 内田祐豪 35 37 72 41 38 79 151 37.75
4位 宮下 38 38 76 44 39 83 159 39.75
5位 内田雅輝 41 39 80 45 41 86 166 41.5
6位 山田 43 41 84 41 44 85 169 42.25
7位 小本 42 42 84 43 49 92 176 44.0
8位 横山 47 47 94 45 40 85 179 44.75
9位 鈴木 47 52 99 42 42 84 183 45.75
10位 堀川 50 47 97 40 49 89 186 46.5
11位 柳川 51 47 98 49 40 89 187 46.75
12位 福田隼士 42 52 94 48 48 96 190 47.5
13位 田中隆太郎 49 51 100 43 51 94 194 48.5
14位 福田裕大 48 50 98 55 46 101 199 49.75
15位 高林 49 49 98 55 47 102 200 50.0
16位 祖母井 45 50 95 55 59 114 209 52.25
17位 原山 52 61 113 57 55 112 225 56.25
18位 佐々木 60 52 112 57 63 120 232 58.0
19位 石川 64 54 118 58 58 116 234 58.5
20位 鎌田 64 59 123 52 65 117 240 60.0
21位 松原 68 70 138 73 73 146 284 71.0
女子
1位 斎藤 40 37 77 41 45 86 163 40.75
2位 岩田 39 46 85 46 43 89 174 43.5
3位 田中 44 41 85 50 47 97 182 45.5
4位 和田 45 49 94 50 47 97 191 47.75
5位 高野 43 49 92 52 50 102 194 48.5
6位 森山 46 48 94 49 54 103 197 49.25
7位 古守 53 51 104 47 51 98 202 50.5
8位 田中伶奈 55 45 100 52 52 104 204 51.0
9位 佐藤 52 53 105 57 55 112 217 54.25
参考
青木監督 42 42 84 39 36 75 159 39.75
金さん 43 38 81 37 41 78 159 39.75
芝崎さん 42 39 81 52 45 97 178 44.5
鶴田さん 47 38 85 45 41 86 171 42.75
粟山さん 41 40 81 38 43 81 162 40.5
渡辺さん 38 48 86 42 49 91 177 44.25
尾花さん 47 42 89 89 44.5
貫井さん 45 50 95 95 47.5
渡部さん 50 51 101 101 50.5



トップ
トップ文字