‚P‚X‚X‚X t‹G’jŽqA‡h ¬Ñ•\
‚P‚X‚X‚XD‚SD‚Q‚P ` ‚O‚SD‚Q‚R ƒ†[ƒAƒCCC
Šw”N‚͇hŽž“_
‡ˆÊ | NAME | Šw”N | 1“ú–Ú | 2“ú–Ú | 3“ú–Ú | TOTAL | R” | •½‹Ï |
1 | ‰““¡ | 4 | 124 | 125 | 120 | 369 | 4.5 | 82.0 |
2 | ‰¡‘q | 3 | 121 | 126 | 123 | 370 | 4.5 | 82.2 |
3 | —é–Ø | 2 | 128 | 127 | 127 | 382 | 4.5 | 84.8 |
4 | “y‹´ | 3 | 132 | 127 | 134 | 393 | 4.5 | 87.3 |
5 | ŠÛŽR | 1 | 133 | 133 | 127 | 393 | 4.5 | 87.3 |
6 | _“c | 4 | 132 | 132 | 132 | 396 | 4.5 | 88.0 |
7 | ‰Lì | 3 | 136 | 132 | 135 | 403 | 4.5 | 89.5 |
8 | ‰z“c | 4 | 135 | 137 | 133 | 405 | 4.5 | 90.0 |
9 | –îì | 1 | 141 | 130 | 135 | 406 | 4.5 | 90.2 |
10 | ‹gˆä | 3 | 132 | 139 | 137 | 408 | 4.5 | 90.6 |
11 | ‰ª–{ | 3 | 154 | 151 | 150 | 455 | 4.5 | 101.1 |
ŽQl | ŠÖª | 2 | 150 | 134 | 284 | 3.0 | 94.6 |
•½¬11“x Šw¶—\’è•\ |