‚P‚X‚X‚X t‹G’jŽqB‡h ¬Ñ•\

‚P‚X‚X‚XD‚RD‚Q‚X ` ‚O‚RD‚R‚P ƒ†[ƒAƒCCC

Œ‡ÈŽÒEEE‚P”N Xi•a‹Cj

Šw”N‚͇hŽž“_

‡ˆÊ NAME Šw”N 1“ú–Ú 2“ú–Ú 3“ú–Ú TOTAL R” •½‹Ï
1 ‰¡‘q 2 132 124 128 384 4.5 85.33
2 ‰““¡ 3 134 124 129 387 4.5 86.00
3 —é–Ø 1 142 128 128 398 4.5 88.44
4 _“c 3 135 132 138 405 4.5 90.00
5 “y‹´ 2 148 128 133 409 4.5 90.88
6 ‹gˆä 2 137 138 139 414 4.5 92.00
7 ŠÖª 1 144 130 148 422 4.5 93.77
8 ‰z“c 3 148 135 142 425 4.5 94.44
9 ‰ª–{ 2 149 144 146 439 4.5 97.55
10 ‰Lì 2 148 143 150 441 4.5 98.00
11 V“c 3 148 143 159 450 4.5 100.00
12 ՠԼ 1 157 144 159 460 4.5 102.22
13 ‘å–ì 1 165 148 155 468 4.5 104.00
14 ’©–ì 1 170 157 164 491 4.5 109.11
•½‹Ï ãˆÊ5l 90.66 84.53 87.46 88.13
•½‹Ï ‘Sˆõ 97.95 91.33 96.09 95.12


ƒJƒ‰[ƒ{[ƒ‹•½¬11“x Šw¶—\’è•\



ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš