’jŽqƒŒƒMƒ…ƒ‰[‡h ¬Ñ•\
‚P‚X‚X‚XD‚TD‚O‚U ` ‚O‚TD‚O‚V ƒ†[ƒAƒCCC
Šw”N‚͇hŽž“_
‡ˆÊ | NAME | Šw”N | 1“ú–Ú | 2“ú–Ú | TOTAL | R” | •½‹Ï | ||||||
1 | ‰¡‘q | 3 | 41 | 36 | 36 | 113 | 41 | 39 | 44 | 124 | 237 | 3.0 | 79.0 |
2 | —é–Ø | 2 | 45 | 44 | 41 | 130 | 41 | 40 | 42 | 123 | 253 | 3.0 | 84.3 |
3 | “y‹´ | 3 | 42 | 48 | 45 | 135 | 44 | 41 | 45 | 130 | 265 | 3.0 | 88.3 |
4 | ŠÛŽR | 1 | 45 | 49 | 43 | 137 | 48 | 42 | 40 | 130 | 267 | 3.0 | 89.0 |
5 | ‰Lì | 3 | 47 | 46 | 45 | 138 | 48 | 46 | 46 | 140 | 278 | 3.0 | 92.6 |
6 | –îì | 1 | 50 | 49 | 46 | 145 | 50 | 44 | 43 | 137 | 282 | 3.0 | 94.0 |
ŽQl | ‰““¡ | 4 | AEŠˆ“®Œ‡È | 42 | 39 | 38 | 119 | 119 | 1.5 | 79.3 | |||
ŽQl | _“c | 4 | AEŠˆ“®Œ‡È | 45 | 43 | 43 | 131 | 131 | 1.5 | 87.3 |
![]() |
![]() ![]() |