‚P‚X‚X‚X t‹Gˆê”ʇh ¬Ñ•\

‚P‚X‚X‚XD‚RD‚W ` ‚O‚RD‚P‚O “ß{•‰HGC

Œ‡ÈŽÒEEE‚P”N Xi•a‹Cj
ŽQlƒXƒRƒAEEE ‹g ˆä iƒAƒeƒXƒgƒ~ƒXj
‘å–ìi“r’†ŽQ‰Áj

Šw”N‚͇hŽž“_

‡ˆÊ NAME Šw”N 1“ú–Ú 2“ú–Ú 3“ú–Ú 4“ú–Ú TOTAL R” •½‹Ï
1 ‰““¡ 3 119 114 114 118 465 6 77.50
2 _“c 3 121 126 123 132 502 6 83.67
3 —é–Ø 1 137 118 124 127 506 6 84.33
4 ‰¡‘q 2 128 129 123 137 517 6 86.17
5 ‰z“c 3 127 124 136 142 529 6 88.17
6 “y‹´ 2 140 130 126 135 531 6 88.50
7 ‰ª–{ 2 139 131 125 144 539 6 89.83
8 ŠÖª 1 133 138 140 134 545 6 90.83
9 V“c 3 142 135 132 139 548 6 91.33
10 ‰Lì 2 135 134 138 149 556 6 92.67
11 ՠԼ 1 156 144 149 137 586 6 97.67
12 ’©–ì 1 163 147 147 151 608 6 101.33
ŽQl ‹gˆä 2 130 130 139 135 534 6 89.00
ŽQl ‘å–ì 1 157 146 303 3 101.00
ŽQl Â–Ø ŠÄ“ 117 118 112 111 458 6 76.33
•½‹Ï ãˆÊ5l 84.27 81.47 82.67 87.47 83.97
•½‹Ï ãˆÊ8l 86.75 83.50 84.17 89.17 86.17
•½‹Ï ‘Sˆõ 90.77 87.18 89.19 91.71 90.14
—Žq
1 ‹g‰ê 3 161 156 165 168 650 6 108.33
2 •½–{ 2 173 173 159 157 662 6 110.33
3 ‘åÎ 1 196 185 183 170 734 6 122.33
4 “c‘º 1 213 187 198 189 787 6 131.17
5 ŠL’J 1 201 198 209 208 816 6 136.00
•½‹Ï ãˆÊ3l 117.78 114.22 112.67 110.00 113.67
•½‹Ï ‘Sˆõ 125.87 119.87 121.87 118.93 121.63


ƒJƒ‰[ƒ{[ƒ‹•½¬11“x Šw¶—\’è•\



ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš