—ߘa‚Q”N ‚WŒŽ“xZ“ąŒŽ—į‰ļ


—ߘa‚Q”N“x@Z“ą—ūK‰ļ
‚Ü‚µ‚±ƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”
OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ļƒn[ƒt
’jŽq
1ˆŹƒ^ƒC ”~“ą 36 36 72 36.0
1ˆŹƒ^ƒC “ą“c—S‹ 36 36 72 36.0
3ˆŹ ²‹vŠŌ 37 36 73 36.5
4ˆŹ ŽR“c 39 36 75 37.5
5ˆŹ –xģ 36 40 76 38.0
6ˆŹƒ^ƒC ‹{‰ŗ 39 38 77 38.5
6ˆŹƒ^ƒC ™› 37 40 77 38.5
8ˆŹ “ą“c‰ė‹P 38 40 78 39.0
9ˆŹƒ^ƒC —é–Ų 39 41 80 40.0
9ˆŹƒ^ƒC Ā–Ų 36 44 80 40.0
11ˆŹ –öģ 41 40 81 40.5
12ˆŹ •Ÿ“c—T‘å 44 38 82 41.0
13ˆŹ ‚—Ń 44 40 84 42.0
14ˆŹ ¬–{ 42 43 85 42.5
15ˆŹ “c’† 45 41 86 43.0
16ˆŹ ‰”ŽR 43 44 87 43.5
17ˆŹƒ^ƒC •Ÿ“c”¹Žm 47 42 89 44.5
17ˆŹƒ^ƒC ‘c•źˆä 44 45 89 44.5
19ˆŹ ¼Œ“ 54 44 98 49.0
20ˆŹ Œ“ŽR 54 45 99 49.5
21ˆŹ Īģ 55 46 101 50.5
22ˆŹ ²X–Ų 58 51 109 54.5
23ˆŹ Š™“c 64 52 116 58.0
—Žq
1ˆŹ āV“” 40 37 77 38.5
2ˆŹ ‹½“c 42 36 78 39.0
3ˆŹ •Ÿ‰Ŗ 42 39 81 40.5
4ˆŹ Šā“c 41 45 86 43.0
5ˆŹƒ^ƒC “c’† 47 41 88 44.0
5ˆŹƒ^ƒC ‚–ģ 45 43 88 44.0
5ˆŹƒ^ƒC XŽR 45 43 88 44.0
8ˆŹ ”’Šā 44 49 93 46.5
9ˆŹ ˜a“c 49 49 98 49.0
10ˆŹ “c’†—ą“Ž 50 49 99 49.5
11ˆŹ ŒĆŽē 52 48 100 50.0
12ˆŹ ²“” 56 50 106 53.0
13ˆŹ Œõ‘¢ 65 48 113 56.5
14ˆŹ ŒĆģ 61 57 118 59.0
15ˆŹ ²“”—”æ 67 61 128 64.0
16ˆŹƒ^ƒC •{ 71 67 138 69.0
16ˆŹƒ^ƒC Žu… 66 72 138 69.0
18ˆŹ ‘哇 91 87 178 89.0


—ߘa‚Q”N“x@Z“ą—ūK‰ļ
™ƒm‹½ƒJƒ“ƒgƒŠ[ƒNƒ‰ƒu
OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ļƒn[ƒt
’jŽq
1ˆŹ ²‹vŠŌ 39 37 76 38.0
2ˆŹƒ^ƒC ‹{‰ŗ 39 38 77 38.5
2ˆŹƒ^ƒC ”~“ą 38 39 77 38.5
4ˆŹ “ą“c—S‹ 39 39 78 39.0
5ˆŹ Ā–Ų 46 35 81 40.5
6ˆŹƒ^ƒC –xģ 40 42 82 41.0
6ˆŹƒ^ƒC ‚—Ń 39 43 82 41.0
8ˆŹƒ^ƒC “ą“c‰ė‹P 42 41 83 41.5
8ˆŹƒ^ƒC –öģ 42 41 83 41.5
10ˆŹƒ^ƒC ‰”ŽR 41 43 84 42.0
10ˆŹƒ^ƒC ™› 40 44 84 42.0
10ˆŹƒ^ƒC ŽR“c 40 44 84 42.0
13ˆŹ ¬–{ 44 41 85 42.5
14ˆŹ —é–Ų 49 39 88 44.0
15ˆŹ “c’† 42 47 89 44.5
16ˆŹ •Ÿ“c—T‘å 44 48 92 46.0
17ˆŹ Š™“c 39 54 93 46.5
18ˆŹ Īģ 44 50 94 47.0
19ˆŹƒ^ƒC •Ÿ“c”¹Žm 48 47 95 47.5
19ˆŹƒ^ƒC ‘c•źˆä 47 48 95 47.5
21ˆŹ Œ“ŽR 48 56 104 52.0
22ˆŹ ¼Œ“ 58 50 108 54.0
23ˆŹ ²X–Ų 53 58 111 55.5
—Žq
1ˆŹ āV“” 36 38 74 37.0
2ˆŹ ‹½“c 40 37 77 38.5
3ˆŹ •Ÿ‰Ŗ 42 38 80 40.0
4ˆŹ Šā“c 42 41 83 41.5
5ˆŹ “c’† 39 46 85 42.5
6ˆŹƒ^ƒC XŽR 45 45 90 45.0
6ˆŹƒ^ƒC ˜a“c 45 45 90 45.0
6ˆŹƒ^ƒC ”’Šā 43 47 90 45.0
9ˆŹ “c’†—ą“Ž 44 51 95 47.5
10ˆŹ Œõ‘¢ 48 51 99 49.5
11ˆŹ ‚–ģ 51 49 100 50.0
12ˆŹ ŒĆŽē 47 53 100 50.0
13ˆŹ ²“” 52 50 102 51.0
14ˆŹ ŒĆģ 53 58 111 55.5
15ˆŹ ²“”—”æ 50 65 115 57.5
16ˆŹ Žu… 64 62 126 63.0
17ˆŹ •{ 66 74 140 70.0
18ˆŹ ‘哇 83 92 175 87.5


—ߘa‚Q”N“x@Z“ą—ūK‰ļ
ƒZƒuƒ“ƒnƒ“ƒhƒŒƒbƒhƒNƒ‰ƒu
OUT IN ƒg[ƒ^ƒ‹ •½‹Ļƒn[ƒt
’jŽq
1ˆŹƒ^ƒC ²‹vŠŌ 37 37 74 37.0
1ˆŹƒ^ƒC ‹{‰ŗ 36 38 74 37.0
3ˆŹƒ^ƒC “ą“c—S‹ 38 37 75 37.5
3ˆŹƒ^ƒC ”~“ą 36 39 75 37.5
5ˆŹ ‰”ŽR 41 37 78 39.0
6ˆŹ Ā–Ų 39 40 79 39.5
7ˆŹ ŽR“c 41 39 80 40.0
8ˆŹƒ^ƒC –xģ 42 39 81 40.5
8ˆŹƒ^ƒC ™› 41 40 81 40.5
10ˆŹ —é–Ų 44 40 84 42.0
11ˆŹƒ^ƒC •Ÿ“c—T‘å 44 41 85 42.5
11ˆŹƒ^ƒC “ą“c‰ė‹P 44 41 85 42.5
13ˆŹƒ^ƒC ¬–{ 48 42 90 45.0
13ˆŹƒ^ƒC ‚—Ń 45 45 90 45.0
15ˆŹ Īģ 49 42 91 45.5
16ˆŹ •Ÿ“c”¹Žm 45 50 95 47.5
17ˆŹ –öģ 50 46 96 48.0
18ˆŹ ‘c•źˆä 50 47 97 48.5
19ˆŹƒ^ƒC “c’† 48 51 99 49.5
19ˆŹƒ^ƒC Œ“ŽR 47 52 99 49.5
21ˆŹ Š™“c 52 48 100 50.0
22ˆŹ ¼Œ“ 52 49 101 50.5
23ˆŹ ²X–Ų 57 54 111 55.5
—Žq
1ˆŹ āV“” 37 38 75 37.5
2ˆŹƒ^ƒC ‹½“c 41 41 82 41.0
2ˆŹƒ^ƒC “c’† 39 43 82 41.0
4ˆŹ •Ÿ‰Ŗ 43 41 84 42.0
5ˆŹ Šā“c 41 45 86 43.0
6ˆŹ ”’Šā 44 44 88 44.0
7ˆŹƒ^ƒC “c’†—ą“Ž 49 47 96 48.0
7ˆŹƒ^ƒC XŽR 42 54 96 48.0
9ˆŹ ŒĆŽē 49 48 97 48.5
10ˆŹ ˜a“c 51 47 98 49.0
11ˆŹ ‚–ģ 51 50 101 50.5
12ˆŹ ²“” 55 49 104 52.0
13ˆŹ Œõ‘¢ 52 53 105 52.5
14ˆŹƒ^ƒC ŒĆģ 53 55 108 54.0
14ˆŹƒ^ƒC ²“”—”æ 50 58 108 54.0
16ˆŹ Žu… 58 64 122 61.0
17ˆŹ •{ 72 72 144 72.0
18ˆŹ ‘哇 82 99 181 90.5



ƒgƒbƒv
ƒgƒbƒv•¶Žš